TMPGEnc Plus 2.5
(ティーエムペグエンク プラス 2.5)
MPEG出力の仕様
ウィザードモード | TMPGEnc | TMPGEnc Plus | |
Video CD | NTSC 352 x 240 29.97 fps CBR | ○ | ○ |
NTSCフィルム 352 x 240 23.976 fps CBR | ○ | ○ | |
PAL 352 x 240 25 fps CBR | ○ | ○ | |
Super Video CD | NTSC 480 x 480 29.97 fps CBR , VBR | ○ | ○ |
NTSCフィルム 480 x 480 23.976 fps CBR , VBR | ○ | ○ | |
PAL 480 x 576 25fps CBR , VBR | ○ | ○ | |
DVD - Video | NTSC 29.97 fps 720 x 480 / 352 x 480 CBR / VBR 2000 - 8000 kbps 音声 リニア PCM , MPEG -1 LayerII |
× | ○ |
NTSC (低解像度) 29.97 fps 352 x 240 CBR / VBR 2000 - 8000 kbps 音声 リニア PCM , MPEG -1 LayerII |
× | ○ | |
NTSC (16:9) 29.97 fps 720 x 480 CBR / VBR 2000 - 8000 kbps 音声 リニア PCM , MPEG -1 LayerII |
× | ○ | |
PAL 25fps 720 x 576 / 352 x 576 CBR / VBR 2000 - 8000 kbps 音声 リニア PCM , MPEG -1 LayerII |
× | ○ | |
PAL (低解像度) 25fps 352 x 288 CBR / VBR 2000 - 8000 kbps 音声 リニア PCM , MPEG -1 LayerII |
× | ○ | |
PAL (16:9) 25fps 720 x 576 CBR / VBR 2000 - 8000 kbps 音声 リニア PCM , MPEG -1 LayerII |
× | ○ |
ビデオエンコーダ部 | TMPGEnc | TMPGEnc Plus | |
入力形式 | AVI (※1) / MPEG - 1 & 2 (※2) BMP / PPM / TGA / JPG Micro Soft Direct Show Multi Media Files |
○ | ○ |
出力形式 | MPEG - 1 ビデオ形式 | ○ | ○ |
MPEG - 2 ビデオ形式 | 30日制限 | ○ | |
AVI ビデオ形式 | ○ | ○ | |
出力サイズ | MPEG - 1 : 最小 8 pixel x 8 pixel ~ | 4088 x 4088 | 4088 x 4088 |
MPEG - 2 : 最小 8 pixel x 8 pixel ~ | 最大 720 x 576 |
最大 1920 x 1152 |
|
アスペクト比の設定 | 1:1 / 4:3 / 16:9 / 2.21:1 ( 選択 ) | ○ | ○ |
フレームレートの設定 | 23.98 / 24 / 25 / 29.97 / 30 / 50 / 59.94 / 60 fps ( 選択 ) | ○ | ○ |
エンコード方式 | 23.98 / 24 / 25 / 29.97 / 30 / 50 / 59.94 / 60 fps ( 選択 ) | ○ | ○ |
エンコード方式 | 固定レート (CBR) | ○ | ○ |
手動可変レート ( MVBR ) | ○ | ○ | |
自動可変レート ( CQ_VBR ) | ○ | ○ | |
固定品質 (CQ) | ○ | ○ | |
マルチパス可変レート (VBR) | ○ | ○ | |
ビットレート指定範囲 | MPEG - 1:0 bps ~ | 104 Mbps | 104 Mbps |
MPEG - 2:0 bps ~ | 15 Mbps | 80 Mbps | |
VBVバッファサイズ | VBV バッファサイズを任意に編集できます。 | ○ | ○ |
プロファイル & レベル | Main Profile & Low Level ( MP@LL ) | ○ | ○ |
Main Profile & Main Level ( MP@ML ) | ○ | ○ | |
Main Profile & High Level ( MP@HL ) | × | ○ | |
High Profile & High - 1440 Level ( HP@HL ) | × | ○ | |
4:2:2 Profile & Main Level ( 422P@ML ) | × | ○ | |
ビデオフォーマット | Component / PAL / NTSC / SEAM / MACC / Unspecified | ○ | ○ |
インターレース処理 | ノンインターレース / インターレース / 再生時 3:2 プルダウン / 逆 3:2 プルダウン | ○ | ○ |
YUV 形式 | 4:2:0 | ○ | ○ |
4:2:2 | ○ | ○ | |
DC 成分精度 | 8ビット / 9ビット / 10ビット | ○ | ○ |
動き検索精度 | 規定値選択式 | ○ | ○ |
ビデオ編集加工部 | TMPGEnc | TMPGEnc Plus | |
ソースの範囲 | エンコードする際のソースの範囲を指定します。 | ○ | ○ |
24 fps化 (自動 24 fps 化:ノンインターレース用) | 640 x 480 , 720 x 480などの30fps ( 60 フィールド ) 動画を 24 fps に変換します。) | ○ | ○ |
ゴースト除去 | ゴーストを除去します。 | ○ | ○ |
エッジ強調 | エッジを強調します。 | ○ | ○ |
簡易色調補正 | 色調の補正をします。 | ○ | ○ |
カスタム色調補正 | 色調補正をします。 | ○ | ○ |
インターレース解除 | インターレースライン ( 横縞 ) を解除します。 | ○ | ○ |
クリップ枠 | クリッピングとリサイズの設定を行います。 | ○ | ○ |
3:2 プルダウン | 24 fps の動画を 30 fps 60 フィールドの動画に変換します。 | ○ | ○ |
フレームレートの変換を行わない | フレームレートの変換を行いません。ただしソースと MPEG ファイルのフレームレートが異なっていた場合音声と映像はずれます。 | ○ | ○ |
音声加工 | 音量の調整を行えます。 | ○ | ○ |
GOP(Group Of Pictire)構造 | TMPGEnc | TMPGEnc Plus | |
GOP 構造の任意編集 | 可 | ○ | ○ |
GOP 構造の保存 | CSV 形式で読み込みと保存を行います。 | ○ | ○ |
編集用ビットストリーム出力 | GOP 間で依存性がないようにします。 | ○ | ○ |
シーンチェンジ出力 | シーンチェンジを検出したら強制的にIピクチャを挿入します。 | ○ | ○ |
強制ピクチャタイプ指定 | I ピクチャ / B ピクチャ / P ピクチャ (指定したフレームに設定可能) | ○ | ○ |
ビットレート指定 | ○ | ○ | |
フレームの相対画質指定 | ○ | ○ | |
量子化行列の指定 | ○ | ○ | |
動き検索精度の指定 | ○ | ○ |
量子化マトリクス編集 | TMPGEnc | TMPGEnc Plus | |
量子化マトリクス編集 | 量子化マトリクスを任意に編集できます。 | ○ | ○ |
オーディオエンコーダ部 | TMPGEnc | TMPGEnc Plus | |
出力形式 | PCM 形式 / WAV フォーマット / MPEG-1 Audio Layer Ⅰ / Layer Ⅱ | ○ | ○ |
ビットレート指定範囲 | 64 / 96 / 112 / 128 / 160 / 192 / 224 / 256 / 320 / 384 kbps (選択) | ○ | ○ |
サンプリング周波数 | 32 / 44.1 / 48 kHz (選択) | ○ | ○ |
量子化ビット数 | リニア 16 bits (固定) | ○ | ○ |
モード | モノラル / ステレオ / ジョイントステレオ / デュアル (選択) | ○ | ○ |
その他の機能 | TMPGEnc | TMPGEnc Plus | |
バッチエンコード | エンコード作業をスケジュール処理をします。 | ○ | ○ |
MPEGファイルツール | MPEG ファイル結合 ( カット ) | ○ | ○ |
MPEG ファイル分離 | ○ | ○ | |
ムービーストリーム , オーディオストリームの分離 | ○ | ○ | |
ムービーストリーム , オーディオストリームの多重化 | ○ | ○ | |
連番ファイルの読み込み | 連続し名前のファイルを1本のムービーとして処理※3 | ○ | ○※4 |
サンプリング周波数コンバータ | 高音質サンプリング周波数コンバータを搭載 | ○ | ○ |
※1 無圧縮AVI、MS-DV TYPE2形式AVIのみ標準でサポート、その他のCodecを使用したAVIに関しては各Codec環境に依存する為、動作保証はしておりません。あらかじめご了承ください。
※2 TMPGEnc Plus 2.5 (Ver2.520)より標準対応。以下の機器で作成したMPEGファイルで、正常にエンコード出来る事を確認しております。
<動作確認済みキャプチャカード>
・Canopus MTV1000, 2000, 3000W
・NEC SmartVision HG/HG/V
その他のMPEGキャプチャー機器やソフトウェアで作成したMPEGファイルに関しては、音ズレなどの問題が起こる可能性があります。なるべく長時間の素材を用意し、体験版で動作をご確認ください。
※3 読み込み制限として最大20ファイルまでとなっております。
※4 パッケージ版をお使いの方は、ダウンロードページより最新版に更新する事で対応。