TMPGEnc 4.0 XPress ティーエムペグエンク 4.0 エクスプレス
仕様一覧
対応入出力ファイル |
|
---|---|
映像入力フォーマット | AVI ※1 MPEG-1 (.mpg, .m1v) ※2 MPEG-2 PS(.mpg, .m2p) ES(.m2v) TS(.mpg, .m2t, .m2ts) ※2 Windows Media (.wmv, .asf) ※3 Microsoft TV録画ファイル (.dvr-ms, .wtv) ※4 QuickTime Movie (.mov, .qt, .mp4, .m4a, .m4v, .3gp, .3g2, .amc) ※5 DivX ※6 H.264/MPEG-4 AVC(mp4) ※7 FLV (flv1, flv4) AVCHD (.m2t, .m2ts) ※8 静止画 (.bmp, .jpg, .png, .psd, .wmf) ハードディスクムービー Everio(エブリオ) 動画ファイル(.mod)※MPEG-2+Dolby Digital DVD-Video ※9 DVD-VR ※9※10 DoVAIO GigaPocket |
音声入力フォーマット |
MPEG-1 Audio Layer 2 (.mp2) MPEG-1 Audio Layer3 (.mp3) Dolby Digital (.ac3) Linear PCM (.wav) Windows Media (.wma) ※11 AAC (aac) ※12 AIFF |
映像出力フォーマット |
DVD-Video NTSC / PAL (MP@ML) XDVD NTSC / PAL (MP@ML) MPEG-2 NTSC / PAL (MP@LL,MP@ML,MP@H-14,MP@HL) MPEG-1 NTSC (フィルム) / PAL ビデオCD NTSC (フィルム) / PAL スーパービデオCD NTSC (フィルム) / PAL HDV互換MPEGファイル形式 (HDV-HD1,HDV-HD2) Blu-ray互換MPEGファイル (BDMV,BDAV) AVI Windows Media Video QuickTime (.mov) H.264 MPEG-4 AVC / ISO MPEG-4 DivX 静止画 (.bmp, .jpg, .png) |
音声出力フォーマット | MPEG-1 Audio Layer 2 (.mp2) MPEG-1 Audio Layer3 (.mp3) Dolby Digital (.ac3) Linear PCM (.wav) AIFF (.aif) |
対応フォーマットテンプレート一覧 |
|
---|---|
Blu-ray | ウィザードによる設定ガイド |
DVD | ウィザードによる設定ガイド |
XDVD | ウィザードによる設定ガイド |
ビデオCD | ウィザードによる設定ガイド |
スーパービデオCD | ウィザードによる設定ガイド |
HDV互換MPEGファイル (HD1, HD2) | ウィザードによる設定ガイド |
MPEG-1 | マニュアル設定 |
MPEG-2 | マニュアル設定 (MP@LL,MP@ML,MP@H-14,MP@HLまで設定可能) |
AVI (コーデックに依存) | マニュアル設定 (ビデオコーデックに依存) |
Windows Media Video | マニュアル設定 (Windows Media Player 9 必須) |
QuickTime (mov) | マニュアル設定 (QuickTime7以降必須) |
MPEG-4 (ISO,H.264 AVC) | マニュアル設定 |
連番静止画ファイル (BMP, PNG, JPEG) | マニュアル設定 |
WAVE (Windowsに依存) | マニュアル設定 (オーディオコーデックに依存) |
MPEG Audio (mp2, mp3) | マニュアル設定 |
Dolby Digital | マニュアル設定 |
Windows Media Audio | マニュアル設定 |
AIFF | マニュアル設定 |
DivX | マニュアル設定 (ベーシックモードとアドバンスモードの選択可) ※6 |
DVD/VideoCD/SuperVideoCD/HDV/Blu-ray 出力設定 (各形式により設定可能値は変動) |
|
---|---|
出力形式 | MPEG-1 Video (ISO/IEC 11172-2 準拠) |
MPEG-2 Video (ISO/IEC 13818-2 準拠) | |
アスペクト比設定 | 4:3 / 16:9 |
対応フレームレート | 23.976 / 24 / 25 / 29.97 / 50 / 59.94 fps |
エンコード方式 | CBR / VBR (2パス平均ビットレート) |
プロファイル&レベル | MP@ML,HDV (MP@ML、MP@H-14、MP@HL),Blu-ray (MP@ML、MP@HL) |
ビデオフォーマット | NTSC / PAL |
ビデオタイプ | インタレース/プログレッシブ/再生時3:2プルダウン/逆 3:2 プルダウン/プログレッシブ (2:2プルダウン) |
VBVバッファサイズ | 固定値 |
DC成分精度 | 8ビット / 9ビット / 10ビット (最適のものを自動選択) |
動き検索精度 | 規定値選択式 (4種 誤り訂正付き対応) |
Blu-rayフォーマット | BDAV/BDMV |
HDVフォーマット | HDV-HD1 / HDV-HD2 |
MPEGビデオエンコーダ部 |
|
---|---|
出力形式 | MPEG-1 Video (ISO/IEC 11172-2 準拠) MPEG-2 Video (ISO/IEC 13818-2 準拠) |
アスペクト比の設定 | 1:1/4:3/16:9/2.21:1 |
フレームレートの設定 | 23.976/24/25/29.97/30/50/59.94/60 fps |
エンコード方式 | CBR/VBR (2パス) / VBR (固定品質) |
プロファイル&レベル | MP@LL,MP@ML,MP@H-14,MP@HL *MPEG-2のみ設定可能 |
ビデオフォーマット | Component/PAL/NTSC/SECAM/MAC/Unspecified |
ビデオタイプ | インタレース/プログレッシブ/再生時3:2プルダウン/逆 3:2 プルダウン/プログレッシブ(2:2プルダウン) |
VBVバッファサイズ | 自動/任意設定 |
DC成分精度 | 8ビット/9ビット/10ビット |
YUV 色空間設定 |
原色 (Color Primaries) : ITU-R BT.709 / ITU-R BT.470-2 System M / ITU-R BT.470-2 System B, G / SMPTE 170M /SMPTE 240M (1987) 変換特性 (Transfer Characteristics): ITU-R BT.709 / ITU-R BT.470-2 System M / ITU-R BT.470-2 System B, G / SMPTE 170M / SMPTE 240M (1987) マトリクス係数 (Matrix Coefficients): ITU-R BT.709 / FCC / ITU-R BT.470-2 System B, G / SMPTE 170M/ SMPTE 240M (1987) ※MPEG-2のみ設定可能 |
動き検索精度 | 規定値選択式 (4種 誤り訂正付き対応) |
MPEGオプション設定 |
|
---|---|
GOP構造の任意変更 | 可能 |
編集用ビットストリーム出力 | Closed GOP対応 GOP間での依存性がないようにします |
シーンチェンジ検出 | シーンチェンジを検出し、Iピクチャを挿入します |
量子化マトリクス編集 | 量子化マトリクスを任意に編集可能。手動設定、スライドバー設定方式 |
ブロックノイズソフト化 | パラメータ設定によりブロックノイズをソフトにします |
キーフレーム挿入 | キーフレームをIピクチャとしてエンコードします |
MPEGオーディオエンコーダ部 |
|
---|---|
出力形式 | Linear PCM MPEG-1 Audio Layer U (ISO/IEC 11172-3 準拠) MPEG-1 Audio Layer V (ISO/IEC 11172-3 準拠) Dolby Digital (AC-3) |
ビットレート指定範囲 | リニアPCM 1536kbps〜4608 (96kHz, 24bit時) kbpsまで MPEG-1 Audio Layer-II 32〜384kbps MPEG-1 Audio Layer-III 32〜320kbps Dolby Digital 64〜448kbps |
サンプリング周波数 | 32 (mp2,mp3) / 44.1 (mp2,mp3) / 48kHz / 96kHz (LPCM) |
量子化ビット数 | 16 / 20 (LPCM) / 24 (LPCM)bit |
モード | モノラル / ステレオ / ジョイントステレオ(mp2) / デュアルステレオ(mp2、Dolby Digital) |
Windows Media ファイル (映像) 出力設定 |
|
---|---|
映像コーデック | Windows Media Video 9 |
エンコード方式 | CBR/VBR (1pass,2pass各方式) |
データレート指定範囲 | 0〜50000kbps |
出力ピクセルサイズ | 16x16〜2048x2048 |
フレームレートの設定 | 1/4/5/6/7.5/8/10/12/14.985/15/19.98/20 23.976/24/25/29.97/30/50/59.94/60 fps |
アスペクト比の設定 | 1:1/4:3/16:9/2.21:1 |
その他 | マーカー登録機能,パフォーマンス設定,映像品質設定 |
Windows Media ファイル (音声) 出力設定 |
|
---|---|
音声コーデック | Widnwos Media Audio 9 (Professional Lossless) |
エンコード方式 | CBR/VBR (1pass,2pass各方式) |
サンプリングレート | 8kHz〜96kHz (コーデックに依存) |
データレート | 8kbps〜768kbps (コーデックに依存) |
チャンネル数 | 1ch〜7.1ch (コーデックに依存) * 3ch以上はWindowsXPのみ |
量子化ビット数 | 16bit/24bit |
DivXファイル出力設定 ※6 |
|
---|---|
出力形式 | 映像:DivX 音声:MPEG-1 Audio Layer V (MPEG オーディオエンコーダの項参照) |
プロファイル | QMobile / Mobile /Home Theater / HD 720p / HD 1080p |
アスペクト比の設定 | 1:1 / 12:11 (PAL 4:3) / 10:11 (NTSC 4:3) / 16:11 (PAL 16:9) / 40:33 (NTSC 16:9) |
フレームレートの設定 | 1/4/5/6/7.5/8/10/12/14.985/15/19.98/20 23.976/24/25/29.97/30/50/59.94/60 fps |
パフォーマンス | 最速/ハイパフォーマンス/バランスのとれた品質/より良い品質/最高品質/最も優れた品質 |
レート調整モード | 1パス 固定ビットレート/1パス 固定品質/マルチパス |
ビットレート | 最大 20000 kits/sec (1080pプロファイル時) / 最大 218691.2 kbits/sec (プロファイル未使用時) |
AVI コンテナタイプ | AVI 1.0 / AVI 2.0 (OpenDML 形式) |
MPEG-4ファイル出力設定 |
|
---|---|
出力形式 | MPEG-4 Video (ISO/IEC 14496-2) MPEG-4 AVC (H.264) Video (ISO/IEC 14496-10) |
出力解像度 | 16x16 〜 720x576 (ISO MPEG-4) 16x16 〜 1920x1080 (MPEG-4 AVC) |
アスペクト比の設定 | 画面アスペクト比:4:3/16:9/2.21:1 ピクセルアスペクト比:1:1/10:11/40:33/12:11/16:11 |
フレームレートの設定 | 1/4/5/6/7.5/8/10/12/14.985/15/19.98/20 23.976/24/25/29.97/30/50/59.94/60fps |
レート調整モード | 固定/可変/固定量子化/固定品質 (ISO MPEG-4) |
プロファイル | Simple,Advance Simple (ISO MPEG-4)/Baseline,Main,High (MPEG-4 AVC) |
レベル | 1, 2, 3, 4, 5 (ISO MPEG-4) 1, 1.1, 1.2, 1.3, 2, 2.1, 2.2, 3, 3.1, 3.2, 4, 4.1, 4.2, 5, 5.1 (MPEG-4 AVC) |
エントロピー符号化 | CAVLC (Baseline,Main,High),CABAC (Main,High) (MPEG-4 AVCのみ) |
動きベクトル精度 | ピクセル単位,1/2 ピクセル単位,1/4 ピクセル単位 (MPEG-4 AVCのみ) |
量子化モード | H.263,MPEG (Advance Simple) (ISO MPEG-4 のみ設定) |
ビデオフォーマット | 自動/PAL/NTSC/SECAM/MAC/未定義 |
AAC 音声出力設定 |
|
---|---|
出力形式 | MPEG-4 ISO/IEC 14496-3 |
サンプリングレート | 8kHz〜96kHz |
データレート | 6kbps〜512kbps (コーデックに依存) |
チャンネルモード | ステレオ,モノラル |
オブジェクトタイプ | Main,Low Complexity |
出力フォーマット | Raw,with ADTS Headers |
AVI出力 / QuickTime Movie出力設定 |
|
---|---|
各設定内容は、使用されるコーデックに依存します |
出力時加工機能 |
|
---|---|
範囲の指定 | ソースの範囲を指定して出力可能 |
カット編集 | ソースの複数箇所をカットして出力可能 |
Iピクチャ/キーフレーム挿入 | Iピクチャ(MPEG出力時)/キーフレーム(AVI出力時)を挿入します |
24fps化 | 640×480、720×480などの30fps(60フィールド)動画を24fpsに変換します。(動き優先、縞除去優先に対応) |
インターレース解除 | 映像のインターレース縞を除去します (縞部分のみ解除に対応) |
映像クロップ | 映像の周りをクロップします (黒枠指定対応) |
ゴースト除去 | TV放送録画時のゴーストを除去します |
映像ノイズ除去 | 映像のノイズ成分を分析して除去します (時間軸前後3フレームに対応) |
輪郭強調 | 映像の輪郭を強調 |
色調補正 | 映像の色を補正します (RGB、YUV、CMYK、HSV色空間に対応) |
映像リサイズ | 映像のサイズを変更します (4種5パターンの拡縮方式に対応) |
映像フェードイン/アウト | 特定色からのフェードイン、特定色へのフェードアウトが可能です |
色ずれ補正 | 録画時に発生した色成分のずれを補正します |
映像フリッカー軽減 | TVなどのインタレース再生環境でのフリッカー (ちらつき) を軽減します |
映像ぼかし | クリップのソース映像全体にぼかし処理をほどこします |
映像シャープネス | 映像全体にシャープ処理をほどこします |
映像回転 | 現在のクリップの向きを「回転」,「左右上下反転」させます |
スマートシャープ | 輪郭部分を細く(スマートに)することで解像感を上昇させます |
音声補正 | 音声32bitフローティング処理、ノイズ除去、ノイズゲート、ボリューム変更、音声均一化、音声正規化、フェード処理、時報低減、二ヶ国語処理に対応 |
その他の機能 |
|
---|---|
NVIDIA CUDA 2.3 / 3.0 の利用 ※15※16 | NVIDIA 社の CUDA を使用し、フィルターの演算、MPEG-1/2 のデコードを行うことが可能 |
AVCHD ※8 読み込み対応 | AVCHDカメラで録画されたデータの入力に対応 |
DVD-VR/VIDEOディスクからの取り込み ※13 | DVD-VR/VIDEOの映像を素材として取り込み可能 ※13 |
DVDからの字幕読み込み | 自作DVD-Videoから字幕情報を入力し、映像に合成することが可能 |
GigaPocketカプセルファイル対応 | SONY VAIOデスクトップシリーズに搭載したGigaPocket4.3以降で録画したビデオカプセルファイル入力が可能 |
Do VAIO入力対応 ※14 | ソニーバイオシリーズに搭載されているDo VAIOにて録画されたファイルの入力が可能 ※14 |
Microsoft TV録画ファイル対応 | Windows XP Media Center Editionで録画したMicrosoft TV録画ファイル (.dvr-ms, .wtv) の入力が可能 |
音声サンプリングレート変換 | 各サンプリングレートから任意のサンプリングレートへ高音質な状態で変換を行うことが可能 (8kHz〜96kHz高精度32bitフローティング処理) ※WMV出力時 |
XDVD (eXtended DVD) モード | DVD-Video規格を拡張した高圧縮エンコードモードです。DVD-Rへの書き込みには「TMPGEnc DVD Author シリーズ」を使用する必要があります。 |
連番画像出力 | 動画ではなく、1フレーム単位の画像として映像の出力を行うことが可能。(BMP/ JPG / PNG) |
タイムコード補正 MPEGファイルの入力 |
タイムコード補正情報を含むMPEGファイルの入力と反映に対応 |
高速サムネイルプレビュー | 高速サムネイル表示による快適なカット編集機能 |
ジョグダイヤル対応 | ジョグダイヤルコントローラに対応 |
クリップ分割出力 | カット編集画面で指定した分割ポイントに合わせて、クリップを分割したエンコード出力が可能 |
ビットレート自動計算機能 | CD、DVDなどのサイズ合わせ、簡単にビットレートの指定が可能 |
出力プレビュー | 出力される映像・音声をエンコード直前の状態で表示可能 |
CPU優先度 | CPU優先度設定可能 (5段階 優先的に使用〜アイドル時のみ) |
エンコード出力後の処理 | シャットダウン、スタンバイ、休止状態に対応 (マシン/OS環境に依存) |
MPEGツール | ムービーストリーム1、オーディオストリーム1の多重化 |
ムービーストリーム1、オーディオストリーム1の分離 | |
バッチエンコードモード | エンコード作業のスケジュール処理をします。 |
お知らせ機能 | オンライン環境で配信されるアップデート情報や優待情報の取得が可能 |
※1 圧縮形式の場合は対応する CODEC(再生プログラム)が正常にインストールされている必要があります。
※2 一部の機器または環境でキャプチャされたムービーデータは、音ズレなどの問題が発生する場合があります。あらかじめ、体験版でお試しになることをお勧めします。
※3 Windows Media Technology がインストールされている必要があります。また著作権保護されたファイルやSeekable属性のないファイルは開くことができません。
※4 Microsoft TV 録画ファイル(.dvr-ms)の読み込みには録画を行ったパソコン、もしくは WindowsXP の SP1 以降で Media Center PC 録画ファイルの再生に対応したパソコンが必要となります。
Microsoft TV 録画ファイル(.wtv)の読み込みには録画を行ったパソコン、もしくは WTV ファイルを作成可能なパソコンにて、著作権保護の使用されていないファイルの場合のみ読み込みが可能です。また、 1映像,1音声のファイル(それぞれ MPEG-2 映像と MP2 音声)に対応しています。
※5 QuickTime Player7(または、iTunes6)以降が必要です。
※6 本製品のバージョンが4.0.4.172以前の場合、こちらからアップデートしてください。
※7 H.264 / MPEG-4 AVC の フルハイビジョンに対応
※8 DVD や Blu-ray メディアに録画されている AVCHD データを読み込むには、Windows Vista または UDF2.5 リーダーがインストールされている必要があります。
※9 著作権保護されたディスクを読み込むことはできません。
※10 UDF2.0リーダーがインストールされている必要があります。
※11 Windows Meadia Technology がインストールされている必要があります。また、著作権保護されたファイルや Seekable属性のないファイルは開くことができません。
※12 Advanced Audio Coding(AAC)音声読み込みは5.1 Chまでのデータに対応。
※13 著作権保護されたディスクを読みこむことはできません。DVD-VRデータを読み込む場合、対象メディアに対応したUDF2.0リーダー等が必要になります。
※14 弊社「TMPGEnc シリーズ」がプリインストールされているモデルに限ります。
※15 CUDA の利用には、対応ビデオカードと対応ビデオドライバが必要です。
※16 CUDA 2.3 対応前のグラフィックスドライバーをお使いの場合は CUDA をご利用になれません。
NVIDIA 社 GeForce 用ドライバ Ver.190.38 以降が必要です。
(GeForce GTX 400シリーズ (Fermiアーキテクチャ搭載ビデオカード) でCUDA 機能を使用する場合は NVIDIA 社のグラフィックドライバーVer197.13 以降が必要です。)
<ご注意>
・DVD-VR/Videoなどのフォーマットで記録されたVOB、VROファイルはファイル内部構造によりTMPGEnc 4.0 XPressから正しく扱えない場合があります。また、著作権保護されたDVDを扱うことはできません。
・映像が一部破損しているファイルの場合正しく認識できない場合があります。
・音声に特殊形式(VBR、ogg等)の物を利用している場合、音声がずれたり出力されない場合があります。
・音声が同時に2本以上同時に開けないコーデックを利用している場合、2クリップ目以降の音声が出力されません。
・MPEGツールでは TMPGEnc シリーズで出力した MPEG ファイルをサポートいたします。
(他社製エンコーダで作成した MPEG ファイルは正しく扱えない場合があります。)
・製品の仕様は予告無く変更される場合があります。
・自作PC、改造機、ノートPCでの動作は保証致しかねます。
・TMPGEnc及びTEロゴ記号は株式会社ペガシスの登録商標です。
・Dolby、ドルビー及びダブルD 記号はドルビーラボラトリーズの商標です。
・Microsoft,Windowsは米国Microsoft Corporationおよびその他の国における登録商標です。
・その他の表記されている各種名称、商品名、社名などは各社の商標または登録商標です。また、本文中では一部を除いて(TM)、(R)マークは省略させていただきました。