
 

TMPGEnc 3.0 XPressとTMPGEnc Plus 2.5 の機能比較表はこちらからご覧下さい。
| 対応入出力ファイル | 
   
    | 入力ファイル | 映像 AVI※1 / MPEG-1 /MPEG-2(ES,PS)※2 / Windows Media (WMV) ※3 / QuickTime Movie ※4
 | 
 | 
   
    | 
 | 音声 リニアPCM / MPEG-1 Audio Layer I,II / WAVE | 
 | 
   
    | 出力ファイル | 映像 MPEG-1 / MPEG-2(ES,PS) / AVI※1 / Windows Media (WMV)/ | 
 | 
   
    | 
 | 音声 リニアPCM / MPEG-1 Audio Layer I,II / WAVE / | 
 | 
| 対応フォーマットテンプレート一覧 | 
   
    | ビデオCD | NTSC 352x240 29.97fps CBR | 
   
    | NTSCフィルム 352x240 23.976fps CBR | 
   
    | PAL 352x288 25fps CBR | 
   
    | SVCD | NTSC 480x480 29.97fps CBR/VBR | 
   
    | NTSCフィルム 480x480 23.976fps CBR/VBR | 
   
    | PAL 480x576 25fps CBR/VBR | 
   
    | DVD | NTSC 29.97fps 720x480/702x480/352x480/352x240 4:3/16:9 CBR/VBR 700〜9000kbps (音声リニアPCM時は8000kbps)
 | 
   
    | PAL 25fps 720x576/352x576/352x288 4:3/16:9 CBR/VBR 700〜9000kbps (音声リニアPCM時は8000kbps)
 | 
   
    | XDVD | NTSC 29.97fps 720x480/702x480/352x480/352x240 4:3/16:9 VBR 350〜9000kbps (音声リニアPCM時は8000kbps)
 | 
  
    | PAL 25fps 720x576/352x576/352x288 4:3/16:9 VBR 350〜9000kbps (音声リニアPCM時は8000kbps)
 | 
   
    | MPEG-1 | マニュアル設定 | 
   
    | MPEG-2 (MP@ML) | マニュアル設定 | 
   
    | AVI(コーデックに依存) | ビデオコーデックに依存 | 
   
    | WAVE(Windowsに依存) | オーディオコーデックに依存 | 
   
    | Windows Media Video | 下記仕様書 Windows Media Videoエンコーダ部 参照 | 
| MPEGエンコーダ部 | 
   
    | ビットレート指定範囲 | MPEG-1 最大15Mbps MPEG-2 最大15Mbps
 | 
 | 
   
    | 出力ピクセルサイズ | MPEG-1 最大4064x4064 MPEG-2 最大720x480(NTSC)、720x576(PAL)
 | 
 | 
   
    | アスペクト比設定 | 4:3 / 16:9 | 
 | 
   
    | 対応フレームレート | 23.976 / 24 / 25 / 29.97 / 30 / 50 / 59.94 / 60fps | 
 | 
   
    | エンコード方式 | CBR / VBR(2PASS) / VBR(固定品質) | 
 | 
   
    | VBVバッファサイズ | 自動 / 任意 |  | 
   
    | プロファイル&レベル | MP@ML | 
 | 
   
    | ビデオフォーマット | Component / PAL / NTSC / SECAM / MAC / Unspecified | 
 | 
   
    | DC成分精度 | 8ビット / 9ビット / 10ビット | 
 | 
   
    | インターレース処理 | インターレース / ノンインターレース / 再生時3:2プルダウン / 逆3:2プルダウン | 
 | 
   
    | 動き検索精度 | 規定値選択式(4種 誤り訂正付き対応) | 
 | 
| MPEGオプション設定 | 
   
    | GOP構造の任意変更 | 可能 | 
 | 
   
    | 編集用ビットストリーム出力 | Closed GOP対応 GOP間での依存性がないようにします | 
 | 
   
    | シーンチェンジ検出 | シーンチェンジを検出し、Iフレームを挿入します | 
 | 
   
    | 量子化マトリクス編集 | 量子化マトリクスを任意に編集可能。手動設定、スライドバー設定方式 | 
 | 
   
    | ブロックノイズソフト化 | パラメータ設定によりブロックノイズをソフトにします | 
 | 
   
    | キーフレーム挿入 | キーフレームをIピクチャとしてエンコードします | 
 | 
| MPEGオーディオエンコーダ部 | 
   
    | 出力形式 | リニアPCM / MPEG-1 Audio LayerII / Dolby Digital AC-3(プラグイン導入時) | 
 | 
   
    | ビットレート指定範囲 | リニアPCM 1536kbps〜4608(96kHz, 24bit時)kbpsまで MPEG-1 Audio Layer-II 64〜384kbps
 Dolby Digital 112〜448kbps
 | 
 | 
   
    | サンプリング周波数(MP2&Dolby Digital) | 32 / 44.1(MP2) / 48kHz / 96kHz(LPCM) | 
 | 
   
    | 量子化ビット数 | 16 / 20(LPCM) / 24(LPCM)bit | 
 | 
   
    | モード | モノラル / ステレオ / ジョイントステレオ(MP2) / デュアルステレオ(MP2、Dolby Digital) | 
 | 
| Windows Media ファイル(映像)出力設定 | 
   
    | 映像コーデック | Windows Media Video 9、Windows Media Video V7、Windows Media Video V8 | 
 | 
   
    | エンコード方式 | CBR/VBR(1pass,2pass各方式) | 
 | 
   
    | データレート指定範囲 | 0〜50000kbps | 
 | 
   
    | 出力ピクセルサイズ | 16x16〜2048x2048 | 
 | 
   
    | フレームレートの設定 | 23.976/24/25/29.97/30/50/59.94/60 fps | 
 | 
   
    | アスペクト比の設定 | 1:1/4:3/16:9/2.21:1 | 
 | 
   
    | Windows Media ファイル(音声)出力設定 | 
   
    | 音声コーデック | Widnwos Media Audio 9 (Professional Lossless) | 
 | 
   
    | エンコード方式 | CBR/VBR(1pass,2pass各方式) | 
 | 
   
    | サンプリングレート | 8khz〜96khz(コーデックに依存) | 
 | 
   
    | データレート | 8kbps〜768kbps(コーデックに依存) | 
 | 
   
    | チャンネル数 | 1ch〜7.1ch(コーデックに依存)* 3ch以上はWindowsXPのみ | 
 | 
   
    | 量子化ビット数 | 16bit/24bit | 
 | 
| 出力時加工機能 | 
   
    | 範囲の指定 | ソースの範囲を指定して出力可能 | 
 | 
   
    | カット編集 | ソースの複数箇所をカットして出力可能 | 
 | 
   
    | Iフレーム/キーフレーム挿入 | Iフレーム(MPEG出力時)/キーフレーム(AVI出力時)を挿入します | 
 | 
   
    | 24fps化 | 640×480、720×480などの30fps(60フィールド)動画を24fpsに変換します。(動き優先、縞除去優先に対応) | 
 | 
   
    | インターレース解除 | 映像のインターレース縞を除去します(縞部分のみ解除に対応) | 
 | 
   
    | クロップ | 映像の周りをクロップします(黒枠指定対応) | 
 | 
   
    | ゴースト除去 | TV放送録画時のゴーストを除去します | 
 | 
   
    | ノイズ除去 | 映像のノイズ成分を分析して除去します(時間軸前後3フレームに対応) | 
 | 
   
    | 輪郭強調 | 映像の輪郭を強調 | 
 | 
   
    | 色調補正 | 映像の色を補正します(RGB、YUV、CMYK、HSV色空間に対応) | 
 | 
   
    | サイズ変更設定 | 映像のサイズを変更します(4種5パターンの拡縮方式に対応) | 
 | 
   
    | 音声補正 | 音声32bitフローティング処理、ノイズ除去、ノイズゲート、ボリューム変更、音声正規化、フェード、時報低減、二ヶ国語処理に対応 | 
 | 
| その他の機能 | 
     
    | DVD-VR/VIDEOディスクからの取り込み | DVD-VR/VIDEOの映像を素材として取り込み可能 | ※5 | 
   
    | GigaPocketカプセルファイル対応 | SONY VAIOデスクトップシリーズに搭載したGigaPocket4.3以降で録画したビデオカプセルファイル入力が可能 | 
 | 
   
    | Do VAIO入力対応 | ソニーバイオシリーズに搭載されているDo VAIOにて録画されたファイルの入力が可能 | ※6 | 
   
    | Microsoft TV録画ファイル対応 | Windows XP Media Center Editionで録画したMicrosoft TV録画ファイル(*.dvr-ms)の入力が可能 | 
 | 
   
    | MPEGツール | ムービーストリーム1、オーディオストリーム1の多重化 | 
 | 
   
    | ムービーストリーム1、オーディオストリーム1の分離 | 
   
    | 音声サンプリングレート変換 | 各サンプリングレートから任意のサンプリングレートへ高音質な状態で変換を行うことが可能 (8khz〜96khz,高精度32bitフローティング処理) 
 | 
 | 
   
    | XDVD(eXtended DVD)モード | DVD-Video規格を拡張した高圧縮エンコードモードです。DVD-Rへの書き込みには「TMPGEnc DVD Author シリーズ」を使用する必要があります。 | 
 | 
   
    | バッチエンコードモード | エンコード作業のスケジュール処理をします。 | 
 | 
   
    | ビットレート自動計算機能 | CD、DVDなどのサイズ合わせ、簡単にビットレートの指定が可能 | 
 | 
   
    | 出力プレビュー | 出力される映像・音声をエンコード直前の状態で表示可能 | 
 | 
   
    | CPU優先度 | CPU優先度設定可能 (5段階 優先的に使用〜アイドル時のみ) | 
 | 
   
    | エンコード出力後の処理 | シャットダウン、スタンバイ、休止状態に対応(マシン/OS環境に依存) | 
 | 
※1 無圧縮AVIファイルに対応。その他のAVIファイルは導入されているコーデックに依存します。
※2 MPEGエンコーダ「TMPGEncシリーズ」で作成したMPEGファイル以外に、以下の機器で作成したものを正常に処理できることを確認しています。
<動作確認済みキャプチャカード>
・Canopus MTV1000, 2000/Plus, 3000W ・NEC SmartVision HG, HG/V, HG2, HG2/R
・SONY VAIOデスクトップモデルに搭載の「GigaPocket4.3以降」
・IO DATA GV-M2TV/PCI, GV-MVP/RZ(USB2.0接続にて確認)、 GV-MVP/RX, GV-MVP/RX2, GV-MVP/GX
・BUFFALO PC-MV52DX/PCI
その他のMPEGキャプチャ機器やソフトウェアで作成したMPEGファイルに関しては、音ズレなどの問題が起こる可能性がありますので、体験版で動作をご確認ください。特に、タイムコード補正のされているMPEGファイルの場合、音がずれる可能性があります。
 
※3 プロテクトされているWMV(ASF)ファイルやSeekable属性のないファイルは開くことができません。
 
※4 QuickTime Player6.5以降が必要です。
※5 DVD-VRデータを読み込む場合、対象メディアに対応したUDF2.0リーダー等が必要になります。
※6 弊社ソフトウェア「TMPGEnc 3.0 XPress for VAIO」がプリインストールされているモデルに限ります。
※ DVD-VR/Videoなどのフォーマットで記録されたVOB、VROファイルはファイル内部構造によりTMPGEnc 3.0 XPressから正しく扱えない場合があります。また、著作権保護されたDVDを扱うことはできません。
※ 映像が一部破損しているファイルの場合正しく認識できない場合があります。
※ 音声に特殊形式(VBR、ogg等)の物を利用している場合、音声がずれたり出力されない場合があります。
※ 音声が同時に2本以上同時に開けないコーデックを利用している場合、2クリップ目以降の音声が出力されません。
※ 製品の仕様は予告無く変更される場合がございます。