TMPGEnc 3.0 XPress / TMPGEnc Plus 2.5 機能比較表 | |||||
2004/4/4 | |||||
対応入出力ファイル | TMPGEnc Plus 2.5 | TMPGEnc 3.0 XPress | TMPGEnc 3.0 XPress+AC-3 | ||
入力ファイル(映像) | AVI / MPEG-1 / MPEG-2 (ES,PS) | ○ | ○ | ○ | |
Windows Media ファイル(WMV) | ○ | ○ | |||
QuickTimeMovie | ○ | ○ | |||
(音声) | リニアPCM / WAVE / MPEG-1 LayerT,U | ○ | ○ | ○ | |
Dolby Digital AC-3 | △ AC-3プラグインが必要 |
○ | |||
Windows Media ファイル(WMA) | ○ | ○ | |||
出力ファイル(映像) | MPEG-1 / MPEG-2 (ES,PS) / AVI | ○ | ○ | ○ | |
Windows Media ファイル(WMV) | ○ | ○ | |||
画像ファイル出力(BMP、JPEG、PPM、TGA) | ○ | ||||
(音声) | リニアPCM / WAVE / MPEG-1 LayerT,U | ○ | ○ | ○ | |
Dolby Digital AC-3 | △ AC-3プラグインが必要 |
○ | |||
Windows Media ファイル(WMA) | ○ | ○ | |||
その他 | DVD-Video / DVD-VRからの取り込み(ifo,VOBなど) | △ 入力音声に制限 |
○ | ||
GigaPocketカプセルファイル (GigaPocket4.3以降) | ○ | ○ | |||
対応フォーマットテンプレート | TMPGEnc Plus 2.5 | TMPGEnc 3.0 XPress | TMPGEnc 3.0 XPress+AC-3 | ||
ビデオCD | NTSC 352x240 29.97fps CBR固定 | ○ | ○ | ○ | |
NTSCフィルム 352x240 23.976fps CBR固定 | ○ | ○ | ○ | ||
PAL 352x288 25fps | ○ | ○ | ○ | ||
スーパービデオCD | NTSC 480x480 29.97fps | ○ | ○ | ○ | |
NTSCフィルム 480x480 23.976fps | ○ | ○ | ○ | ||
PAL 480x576 25fps | ○ | ○ | ○ | ||
DVD | NTSC 4:3 / 29.97fps / 720x480, 704x480, 352x480 352x240 | ○ | ○ | ○ | |
NTSC 16:9 / 29.97fps / 720x480, 704x480 | ○ | ○ | ○ | ||
PAL 4:3 / 25fps / 720x576, 352x576, 352x288 | ○ | ○ | ○ | ||
PAL 16:9 / 25fps / 720x576, 704x576 | ○ | ○ | ○ | ||
XDVD | NTSC 4:3 / 29.97fps / 720x480, 704x480, 352x480 352x240 | ○ | ○ | ||
NTSC 16:9 / 29.97fps / 720x480, 704x480 | ○ | ○ | |||
PAL 4:3 / 25fps / 720x576, 352x576, 352x288 | ○ | ○ | |||
PAL 16:9 / 25fps / 720x576, 704x576 | ○ | ○ | |||
MPEG出力 | MPEG-1 マニュアル設定 | ○ | ○ | ○ | |
MPEG-2(MP@ML) マニュアル設定 | ○ | ○ | ○ | ||
MPEG-2(MP@ML以外のプロファイルレベル) | ○ | ||||
AVI出力 | ビデオコーデックに依存 | ○ | ○ | ○ | |
Wave出力 | オーディオコーデックに依存 | ○ | ○ | ○ | |
Windows Media Video 出力 | 下記 Windows Mediaファイル出力設定 参照 | ○ | ○ | ||
MPEGエンコーダ部 | TMPGEnc Plus 2.5 | TMPGEnc 3.0 XPress | TMPGEnc 3.0 XPress+AC-3 | ||
エンコードエンジン | MPEGエンコードエンジン | 旧エンジン | 新エンジン | 新エンジン | |
ビットレート指定範囲 | MPEG-1 0bps 〜 最大 | 104Mbps | 15Mbps | 15Mbps | |
MPEG-2 0bps 〜 最大 | 80Mbps | 15Mbps | 15Mbps | ||
出力ピクセルサイズ | MPEG-1 8x8pixel 〜 最大 | 4088x4088 | 4064x4064 | 4064x4064 | |
MPEG-2 8x8pixel 〜 最大 | 1920x1152 (HP&HL) |
720x480 NTSC (MP@ML) |
720x480 NTSC (MP@ML) |
||
アスペクト比設定 | 4:3 / 16:9 | ○ | ○ | ○ | |
対応フレームレート | 23.976 / 24 / 25 / 30 / 50 / 59.94 / 60fps | ○ | ○ | ○ | |
エンコード方式 | CBR(固定ビットレート) | ○ | ○ | ○ | |
VBR(2パス) | ○ | ○ | ○ | ||
VBR(固定品質 CQ_VBR) | ○ | ||||
MVBR(手動可変レート) | ○ | ||||
CQ(固定品質) | ○ | ○ | ○ | ||
VBRバッファサイズ | 自動 / 任意 | ○ | ○ | ○ | |
プロファイル&レベル | Main Profile & Low Level (MP@LL) | ○ | |||
Main Profile & Main Level (MP@ML) | ○ | ○ | ○ | ||
Main Profile & High Level (MP@HL) | ○ | ||||
High Profile & High-1440 Level (HP@HL) | ○ | ||||
4:2:2 Profile & Main Level (422P@ML) | ○ | ||||
ビデオフォーマット | Component /PAL / NTSC / SEAM / MAC /Unspecified | ○ | ○ | ○ | |
DC 成分精度 | 8ビット / 9ビット / 10ビット | ○ | ○ | ○ | |
インターレース処理 | インターレース / ノンインターレース / | ○ | ○ | ○ | |
再生時3:2プルダウン / 逆3:2プルダウン | ○ | ○ | ○ | ||
動き検索精度 | 規定値選択式 | ○ | ○ | ○ | |
GOP設定 | 強制ピクチャタイプ指定 | ○ | |||
量子化行列設定 | 量子化行列 数式乗算加算バー | ○ | ○ | ||
MPEGオーディオエンコーダ部 | TMPGEnc Plus 2.5 | TMPGEnc 3.0 XPress | TMPGEnc 3.0 XPress+AC-3 | ||
エンコードエンジン | MPEGオーディオエンコードエンジン | 旧エンジン | 新エンジン | 新エンジン | |
出力形式 | リニア PCM / MPEG-1 Audio LayerU | ○ | ○ | ○ | |
Dolby Digital AC-3 | △ AC-3プラグインが必要 |
○ | |||
ビットレート指定範囲 | リニア PCM | 1536kbps | 1536kbps | 1536kbps | |
MPEG-1 Audio LayerU(MP2) | 64〜384kbps | 64〜384kbps | 64〜384kbps | ||
Dolby Digital AC-3 | △ AC-3プラグインが必要 |
128〜448kbps | |||
サンプリング周波数 | MP2 32 / 44.1 / 48kHz | ○ | ○ | ○ | |
AC-3 32 / 48kHz | △ AC-3プラグインが必要 |
○ | |||
モード | モノラル / ステレオ / ジョイントステレオ / デュアルステレオ | ○ | ○ | ○ | |
量子化ビット数 | 16bit | ○ | ○ | ○ | |
Windows Media ファイル出力設定 (映像) | TMPGEnc Plus 2.5 | TMPGEnc 3.0 XPress | TMPGEnc 3.0 XPress+AC-3 | ||
映像コーデック | Windows Media Video 9 | ○ | ○ | ||
エンコード方式 | CBR / VBR (1pass, 2pass 各方式) | ○ | ○ | ||
データレート指定範囲 | 0〜50000kbps | ○ | ○ | ||
出力ピクセルサイズ | 16x16〜2048x2048 | ○ | ○ | ||
フレームレートの設定 | 23.976 / 24 / 25 / 29.97 / 30 / 50 / 59.94 / 60fps | ○ | ○ | ||
アスペクト比の設定 | 1:1 / 4:3 / 16:9 / 2.21:1 | ○ | ○ | ||
マーカーポイント登録 | ファイルマーカーポイントの登録 | ○ | ○ | ||
Windows Media ファイル出力設定 (映像) | |||||
音声コーデック | Windows Media Audio 9 (Professional Lossless) | ○ | ○ | ||
エンコード方式 | CBR / VBR (1pass, 2pass 各方式) | ○ | ○ | ||
サンプリングレート | 8〜96kHz (コーデックに依存) | ○ | ○ | ||
データレート指定範囲 | 8〜768kbps (コーデックに依存) | ○ | ○ | ||
チャンネル数 | 1〜7.1ch (コーデックに依存) 3ch以上はWinXP上でのみ可能 | ○ | ○ | ||
量子化ビット数 | 16bit / 24bit | ○ | ○ | ||
その他の機能 | TMPGEnc Plus 2.5 | TMPGEnc 3.0 XPress | TMPGEnc 3.0 XPress+AC-3 | ||
MPEGツール | 多重化 | ○ | ○ | ○ | |
分離 | ○ | ○ | ○ | ||
結合 (カット) | ○ | ||||
バッチエンコードツール | プロジェクトの編集機能 | ○ | ○ | ○ | |
複数同時出力 | ○ | ○ | |||
終了処理 シャットダウン | ○ | ○ | ○ | ||
終了処理 スタンバイ | ○ | ○ | |||
終了処理 休止 (マシン/OS環境に依存) | ○ | ○ | |||
バッチエンコードツールの単独起動 | ○ | ○ | |||
連番ファイル | 連番ファイルの読み込み | ○ | JPG, BMPのみ | JPG, BMPのみ | |
音声プレビュー | 編集画面上、出力プレビュー上での音声再生 | ○ | ○ | ||
出力プレビュー | 出力される映像・音声をエンコード直前の状態で表示 | ○ | ○ | ||
プレニュー移動量 | シークバーの移動量をショートカットに割り当てる | ○ | ○ | ||
AC-3プラグイン | TMPGEnc Sound Plug-In AC-3との連携 | ○ | ○ | ||
VAIO AC-3プラグインとの連携 | ○ | ○ | |||
フィルター処理 | フィルター処理(簡易映像加工)の高速化、最適化 | ◎ | ◎ | ||
CPU | |||||
CPU設定 | MMX 使用 | ○ | ○ | ○ | |
MMX-2 使用 | ○ | ○ | ○ | ||
SSE 使用 | ○ | ○ | ○ | ||
SSE2 使用 | ○ | ○ | ○ | ||
SSE3 使用 | ○ | ○ | |||
3D Now! | ○ | ○ | ○ | ||
Enhanced 3D Now! | ○ | ○ | |||
マルチスレッド | 物理CPU対応数 上限 | 2 | 2 | 2 | |
論理CPU対応数 上限 | 2 | 4 | 4 | ||
※製品の仕様は予告なく変更される場合があります。 |