Profil de la société
| Raison Sociale | TMPG Inc. | ||||||||
| Adresse | P.O.Box 596 Gardena, CA 90248, USA | ||||||||
| Courriel | general-info@tmpg-inc.com | ||||||||
| Site Web | http://www.tmpg-inc.com/ | ||||||||
| Fondation | April 1, 2003 | ||||||||
| Activité |
| ||||||||
| Direction |
|
Société mère
| Nom déposé | Pegasys Inc. | ||||||||||
| Adresse légale | 5F Grace Ryogoku Bld, 3-21-1 Ryogoku Sumida-ku Tokyo 130-0026, Japan | ||||||||||
| Téléphone | +81-3-5669-5966 (représentant) | ||||||||||
| FAX | +81-3-5669-5967 | ||||||||||
| URL | http://www.pegasys-inc.com/ | ||||||||||
| Date de Création | 13 novembre 2001 | ||||||||||
| Capital Social | 45.000.000,00 Yen (capital reservé: 1.500.000 Yen) | ||||||||||
| Règlement | Mars | ||||||||||
| Objet |
| ||||||||||
| Banque | UFJ bank, succursale de HonjoTomin Bank, siège | ||||||||||
| Relations d'affaires | Alpha Data Inc. Bothtech Inc. BUFFALO INC. Computer Wave Co.,LTD. CRI Middleware Co.,LTD. OLYMPUS CORPORATION Pioneer Electronics Australia Pty Ltd Photron Inc. Sony Corporation Sony Marketing Softbank BB Vector Inc. et beaucoup d'autres... | ||||||||||
| Membre du Directoire |
|
Historique
| Avril 2003 | Fondation de TMPG Inc. en Indiana. |
| Mai 2003 | Mise en ligne du site store.tmpgenc.com. |
| Mai 2003 | Début de la commercialisation de TMPGEnc Plus 2.5 et TMPGEnc DVDAuthor 1.5. |
| Sept. 2004 | Déplacement des bureaux en Californie. |
| Fév. 2005 | Commercialisation de la version en boite de Tsunami MPEG DVD Author. |
| Mars 2005 | Commercialisation de Tsunami MPEG DVD EasyPack suite. |
| Mars 2005 | Commercialisation de la version en boite de Tsunami MPEG Video Encoder XPress. |
| Mars 2005 | Commercialisation de la version en boite de Tsunami MPEG Video Encoder XPress. |
| Avril 2006 | Commercialisation de TMPGEnc DVD Author 2.0. |
| Mai 2006 | Commercialisation de VideoSync et TMPGEnc MPEG Editor 2.0. |
| Juin 2006 | Commercialisation de TMPGEnc 4.0 XPress. |
