TMPGEnc MovieStyle ティーエムペグエンク ムービースタイル
仕様一覧
対応入出力フォーマット |
||
---|---|---|
映像入力フォーマット |
MPEG-1 システムストリーム (.mpg) MPEG-1 エレメンタリストリーム (.m1v) MPEG-2 プログラムストリーム (.mpg,.m2p)※1 MPEG-2 エレメンタリストリーム (.m2v)※1 MPEG-2 トランスポートストリーム (.mpg,.m2t [HDVフォーマット含む])※2 (MPEG は YUV フォーマットが 4:2:0 のファイルのみ) AVI(非圧縮、またはコーデックが正常にインストールされているもの) Windows Media ファイル (.wmv)※3 Quick Time ファイル (.mov, .qt, .mp4, .m4a, .m4v, .3gp, .3g2, .amc)※4 DivX (.divx,.avi[DivX形式の物]) DVD-Video※5 DVD-VR※6 Sony DoVAIO Microsoft TV 録画ファイル (.dvr-ms, .wtv)※7※12 Everio (エブリオ)動画ファイル (.mod) アースソフトのPV3/PV4ファイル (*.dv)※8 VFAPI で正常に読み込める物 |
|
音声入力フォーマット ※10 |
MPEG-1 Audio Layer II MPEG-1 Audio Layer III Dolby Digital※9 Linear PCM Windows Media MPEG-4 AAC※11 |
|
出力ターゲット |
iPad (iPad / iPad2 / 第3世代iPad / 第4世代iPad) WALKMAN eyeVio (アイビオ) iPhone ( iPhone 3G / iPhone 3GS / iPhone 4 / iPhone 5) iPod(iPod touch / iPod classic[video] / iPod nano[video] / 第4世代 iPod touch / 第5世代 iPod touch) PSP (PlayStation Portable) PDA Zune Apple TV Xbox 360 DivX (qMobile, Mobile, ホームシアター, 720高画質の各プロファイルに合致したもの) PlayStation3 Wii Nintendo DS with PLAY-YAN mylo COM-2 |
機能一覧 | ||
---|---|---|
クイックスタートエンコード機能 | PC上の動画ファイルを右クリックした際に「TMPGEnc MovieStyle」メニューを表示し、希望の出力機器に出力する機能を追加可能 | |
音声出力機能 | 映像ファイルから音声ファイルのみを出力 | |
フォルダ監視機能 | 特定のフォルダを監視状態としてフォルダ内に存在する動画を自動エンコードすることが可能 | |
ボーカルキャンセル機能 | ステレオ音声の動画ファイルからボーカルの音声のみ消去可能 | |
キーチェンジ機能 | 音声のキーを変更可能 | |
タイムストレッチ機能 | 音声のピッチ(高さ)を可能な限り保持したまま、再生スピードを早く/遅くすることが可能 | |
プレビュー機能 | 映像・音声をエンコード直前の状態で専用ウィンドウでプレビュー再生可能 | |
シネマモード機能 | フレームレートが24fpsである場合に、 再生するフレームレートを補正 | |
オーバードライブ機能 | PSP専用の画像加工モードで液晶の残像感を軽減することが可能 | |
バッチエンコード機能 | 登録した全てのエンコード処理は順次連続でエンコードを実行 | |
ソース自動判別 | 入力したムービーファイルの映像仕様を自動判別し、解像度変更、 プログレッシブ化、フレームレート変更など処理を自動的に実行 | |
iTunes 登録機能 | iPod/iPhone, Apple TV 及び iPad 用ムービーファイル出力時に、iTunes に自動的にファイルを登録します。 (iTunes 7.6以降がインストールされている必要があります。) (iPadの場合、iTunes 9.1以降がインストールされている必要があります。) |
|
トランスマネージャ | データ管理転送ツール「トランスマネージャ」を搭載 | |
DVD-Video/VR読み込み | DVD-VideoやDVD-VRのデータを読み取り可能 | |
DVDタイトル連結機能 | DVD読み込み時に複数に分かれているタイトルを1本に自動連結して出力可能 | |
DVD-Video 字幕取込機能 | DVDタイトル内の任意の字幕1ストリームを選択可能 | |
Windows Media Center対応 | Windows Media Center で録画されたMicrosoft TV 録画ファイル (.dvr-ms, .wtv) の入力が行えます。※12 | |
Sony DoVAIO 入力対応 | ソニー バイオシリーズに搭載されている Do VAIOにて録画されたファイルの入力が可能 | |
Everio (エブリオ) 動画ファイル対応 | 日本ビクター株式会社のハードディスクムービー“Everio”で撮影した録画データ (MOD形式) の入力が可能 | |
ペガシスオンラインニュース配信機能 | ペガシスからのアップデート情報などを受け取ることが可能 |
iPad 全機種 |
||
---|---|---|
ファイルフォーマット | MP4 | |
映像フォーマット | MPEG-4 AVC | |
映像内音声フォーマット | MPEG-4 AAC | |
解像度プリセット名 | 解像度 | |
自動設定時 | 320x240 4:3 / 320x180 16:9 / 640x480 4:3 / 640x360 16:9 / 1024x768 4:3 / 1280x720 16:9 | |
QVGA 固定 | 320x240 4:3 / 320x180 16:9 | |
VGA 固定 | 640x480 4:3 / 640x360 16:9 | |
HDサイズ固定 | 1024x768 4:3 / 1280×720 16:9 | |
フルHD サイズ固定 (第3/4世代のみ) |
1920x1080 16:9 | |
全解像度 | 上記すべての解像度 | |
音声出力設定 | フォーマット | |
音声フォーマット | MPEG-4 AAC |
WALKMAN 全機種 |
||
---|---|---|
ファイルフォーマット | MP4 | |
映像フォーマット | MPEG-4 AVC | |
映像内音声フォーマット | MPEG-4 AAC | |
解像度プリセット名 | 解像度 | |
自動設定時 | 320x240 4:3 / 320x180 16:9 | |
QVGA 固定 | 320x240 4:3 / 320x180 16:9 | |
VGA固定 | 640x480 4:3 / 640x360 16:9 | |
720x480固定 | 720x480 4:3 / 720x480 16:9 | |
全解像度 | 上記の全ての解像度 | |
音声出力設定 | フォーマット | |
音声フォーマット | MPEG-4 AAC | |
対応機種 | 型番 | |
機種 | NW-X1050 / X1060 NWZ-X1050 / X1060 NW-A805 / A806 / A808 / A828 / A829 / A916 / A918 / A919 NW-S715F / S716F / S718F / S615F / S616F NW-S744 / S745 / S746 / S744K / S745K NW-S644 / S645 / S644K / S645K / S644/PI NW-A845 / A846 / A847 / A847/V |
eyeVio (アイビオ) |
||
---|---|---|
ファイルフォーマット | MP4 | |
映像フォーマット | MPEG-4 AVC | |
映像内音声フォーマット | MPEG-4 AAC | |
解像度プリセット名 | 解像度 | |
自動設定時 | 640x480 4:3 / 640x360 16:9 1280×720 16:9 (HD Proのみ) | |
VGA 固定 | 640x480 4:3 / 640x360 16:9 | |
1280×720固定 (HD Proのみ) | 1280×720 16:9 | |
音声出力設定 | フォーマット | |
音声フォーマット | - |
iPod / iPhone / iPod Touch / iPod nano |
||
---|---|---|
ファイルフォーマット | MP4 | |
映像フォーマット | MPEG-4 AVC | |
映像内音声フォーマット | MPEG-4 AAC | |
解像度プリセット名 | 解像度 | |
iPod (ビデオ) 向け推奨自動設定 | 320x240 4:3 / 320x180 16:9 | |
iPod classic / iPod nano / iPod touch 3Gまで / iPhone3GSまで 推奨自動設定 | 320x240 4:3 / 320x180 16:9 / 428x320 4:3 / 480x272 16:9 | |
iPod touch4G / iPhone4 推奨自動設定 |
320x240 4:3 / 320x180 16:9 / 428x320 4:3 / 480x272 16:9 / 640x480 4:3 / 640x360 16:9 / 856x640 4:3 / 960x540 16:9 / 1280x720 16:9 | |
QVGA 固定 | 320x240 4:3 / 320x180 16:9 | |
2/3 VGA 固定 | 428x320 4:3 / 480x272 16:9 | |
VGA 固定 | 640x480 4:3 / 640x360 16:9 | |
Retina 固定 (iPod touch4G / iPhone4のみ) |
856x640 4:3 / 960x540 16:9 | |
HD サイズ固定 (iPod touch4G / iPhone4のみ) |
1280x720 16:9 | |
フルHD サイズ固定 (iPod touch5G / iPhone5のみ) |
1920x71080 16:9 | |
全解像度 | 上記の全ての解像度 | |
音声出力設定 | フォーマット | |
音声フォーマット | MPEG-4 AAC |
PSP (PlayStation Portable) 全機種 |
||
---|---|---|
ファイルフォーマット | MP4 | |
映像フォーマット | MPEG-4 AVC | |
映像内音声フォーマット | MPEG-4 AAC | |
解像度プリセット名 | 解像度 | |
自動設定時 | 320x240 4:3 / 320x240 16:9 / 480x272 16:9 | |
320x240 固定 | 320x240 4:3 / 320x240 16:9 | |
480x272 固定 | 480x272 16:9 | |
720x480 固定 | 720x480 4:3 / 720x480 16:9 | |
全解像度 | 上記の全ての解像度 | |
音声出力設定 | フォーマット | |
音声フォーマット | MPEG-4 AAC |
PDA 全機種 |
||
---|---|---|
ファイルフォーマット | WMV | |
映像フォーマット | Windows Media Video 9 | |
映像内音声フォーマット | Windows Media Audio 9 | |
解像度プリセット名 | 解像度 | |
自動設定時 | 320x240 4:3 / 320x180 16:9 | |
QVGA 固定 | 320x240 4:3 / 320x180 16:9 | |
VGA 固定 | 640x480 4:3 / 640x360 16:9 | |
全解像度 | 上記の全ての解像度 | |
音声出力設定 | フォーマット | |
音声フォーマット | Windows Media Audio 9 |
第一世代 Zune (30GB) |
||
---|---|---|
ファイルフォーマット | WMV | |
映像フォーマット | Windows Media Video 9 | |
映像内音声フォーマット | Windows Media Audio 9 | |
解像度プリセット名 | 解像度 | |
自動設定時 | 320x240 4:3 / 320x180 16:9 | |
音声出力設定 | フォーマット | |
音声フォーマット | Windows Media Audio 9 |
第二世代 Zune (4/8/80GB) |
||
---|---|---|
ファイルフォーマット | WMV | |
映像フォーマット | Windows Media Video 9 | |
映像内音声フォーマット | Windows Media Audio 9 | |
解像度プリセット名 | 解像度 | |
自動設定時 | 320x240 4:3 / 320x180 16:9 | |
QVGA 固定 | 320x240 4:3 / 320x180 16:9 | |
VGA 固定 | 640x480 4:3 / 640x360 16:9 | |
全解像度 | 上記の全ての解像度 | |
音声出力設定 | フォーマット | |
音声フォーマット | Windows Media Audio 9 |
ZuneHD |
||
---|---|---|
ファイルフォーマット | WMV | |
映像フォーマット | Windows Media Video 9 | |
映像内音声フォーマット | Windows Media Audio 9 | |
解像度プリセット名 | 解像度 | |
自動設定時 | 320x240 4:3 / 320x180 16:9 / 480x272 16:9 | |
QVGA 固定 | 320x240 4:3 / 320x180 16:9 | |
480x272固定 | 480x272 16:9 | |
VGA 固定 | 640x480 4:3 / 640x360 16:9 | |
1280x720 固定 | 1280x720 16:9 | |
全解像度 | 上記の全ての解像度 | |
音声出力設定 | フォーマット | |
音声フォーマット | Windows Media Audio 9 |
Apple TV 全機種 |
||
---|---|---|
ファイルフォーマット | MP4 | |
映像フォーマット | MPEG-4 AVC | |
映像内音声フォーマット | MPEG-4 AAC | |
解像度プリセット名 | 解像度 | |
自動設定時 | 320x240 4:3 / 320x180 16:9 / 640x480 4:3 / 856x480 16:9 960x540 16:9 / 1280x720 16:9 |
|
QVGA 固定 | 320x240 4:3 / 320x180 16:9 | |
480 ライン固定 | 640x480 4:3 / 856x480 16:9 | |
HD サイズ固定 | 960x540 16:9 / 1280x720 16:9 | |
全解像度 | 上記の全ての解像度 | |
音声出力設定 | フォーマット | |
音声フォーマット | MPEG-4 AAC |
Xbox 360 全機種 |
||
---|---|---|
ファイルフォーマット | WMV | |
映像フォーマット | Windows Media Video 9 | |
映像内音声フォーマット | Windows Media Audio 9 | |
解像度プリセット名 | 解像度 | |
自動設定時 | 320x240 4:3 / 320x180 16:9 / 640x480 4:3 / 856x480 16:9 1280x720 16:9 / 1920x1080 16:9 |
|
QVGA 固定 | 320x240 4:3 / 320x160 16:9 | |
480 ライン固定 | 640x480 4:3 / 856x480 16:9 | |
1280x720 固定 | 1280x720 16:9 | |
1920x1080 固定 | 1920x1080 16:9 | |
設定可能なその他の解像度 | 720x480 4:3 / 720x480 16:9 / 720x576 4:3 / 720x576 16:9 | |
音声出力設定 | フォーマット | |
音声フォーマット | Windows Media Audio 9 |
DivX (qMobile プロファイル) |
||
---|---|---|
ファイルフォーマット | AVI | |
映像フォーマット | DivX (qMobile プロファイル) | |
映像内音声フォーマット | MP3 | |
解像度プリセット名 | 解像度 | |
自動設定時 | 160x120 4:3 | |
音声出力設定 | フォーマット | |
音声フォーマット | - |
DivX (Mobile プロファイル) |
||
---|---|---|
ファイルフォーマット | AVI | |
映像フォーマット | DivX (Mobile プロファイル) | |
映像内音声フォーマット | MP3 | |
解像度プリセット名 | 解像度 | |
自動設定時 | 320x240 4:3 / 320x180 16:9 | |
音声出力設定 | フォーマット | |
音声フォーマット | - |
DivX (ホームシアタープロファイル) |
||
---|---|---|
ファイルフォーマット | AVI | |
映像フォーマット | DivX (ホームシアタープロファイル) | |
映像内音声フォーマット | MP3 | |
解像度プリセット名 | 解像度 | |
自動設定時 | 320x240 4:3 / 320x180 16:9 / 640x480 4:3 / 640x360 16:9 | |
QVGA 固定 | 320x240 4:3 / 320x180 16:9 | |
VGA 固定 | 640x480 4:3 / 640x360 16:9 | |
設定可能なその他の解像度 | 720x480 4:3 / 720x480 16:9 / 720x576 4:3 / 720x576 16:9 | |
音声出力設定 | フォーマット | |
音声フォーマット | - |
DivX (720高画質プロファイル) |
||
---|---|---|
ファイルフォーマット | AVI | |
映像フォーマット | DivX (720高画質プロファイル) | |
映像内音声フォーマット | MP3 | |
解像度プリセット名 | 解像度 | |
自動設定時 | 320x240 4:3 / 320x180 16:9 / 640x360 16:9 / 640x480 4:3 / 850x480 16:9 / 1280x720 16:9 |
|
QVGA 固定 | 320x240 4:3 / 320x180 16:9 | |
480 ライン固定 | 640x480 4:3 / 856x480 16:9 | |
1280x720 固定 | 1280x720 16:9 | |
設定可能なその他の解像度 | 720x480 4:3 / 720x480 16:9 / 720x576 4:3 / 720x576 16:9 | |
音声出力設定 | フォーマット | |
音声フォーマット | - |
PlayStation3 全機種 |
||
---|---|---|
ファイルフォーマット | MP4 | |
映像フォーマット | MPEG-4 AVC | |
映像内音声フォーマット | MPEG-4 AAC | |
解像度プリセット名 | 解像度 | |
自動設定時 | 320x240 4:3 / 320x180 16:9 / 640x480 4:3 / 640x360 16:9 720x480 4:3 / 720x480 16:9 / 720x576 4:3 / 720x576 16:9 1280x720 16:9 / 1920x1080 16:9 |
|
QVGA 固定 | 320x240 4:3 / 320x160 16:9 | |
VGA 固定 | 640x480 4:3 / 640x360 16:9 | |
720x480 固定 | 720x480 4:3 / 720x480 16:9 | |
720x576 固定 | 720x576 4:3 / 720x576 16:9 | |
1280x720 固定 | 1280x720 16:9 | |
1920x1080 固定 | 1920x1080 16:9 | |
全解像度 | 上記の全ての解像度 | |
音声出力設定 | フォーマット | |
音声フォーマット | MPEG-4 AAC |
Wii 全機種 |
||
---|---|---|
ファイルフォーマット | AVI | |
映像フォーマット | Motion JPEG | |
映像内音声フォーマット | Linear PCM | |
解像度プリセット名 | 解像度 | |
自動設定時 | 320x240 4:3 / 432x240 16:9 / 624x464 4:3 / 832x464 16:9 | |
240 ライン固定 | 320x240 4:3 / 432x240 16:9 | |
464 ライン固定 | 624x464 4:3 / 832x464 16:9 | |
480 ライン固定 | 640x480 4:3 / 848x480 16:9 | |
全解像度 | 320x240 4:3 / 432x240 16:9 / 624x464 4:3 / 832x464 16:9 640x480 4:3 / 848x480 16:9 |
|
音声出力設定 | フォーマット | |
音声フォーマット | MPEG-4 AAC |
PLAY-YAN 全機種 (micro 含む) |
||
---|---|---|
ファイルフォーマット | MP4 | |
映像フォーマット | MPEG-4 Visual | |
映像内音声フォーマット | MPEG-4 AAC | |
解像度プリセット名 | 解像度 | |
自動設定時 | 240x176 4:3 | |
音声出力設定 | フォーマット | |
音声フォーマット | - |
mylo COM-2 全機種 |
||
---|---|---|
ファイルフォーマット | MP4 | |
映像フォーマット | MPEG-4 AVC | |
映像内音声フォーマット | MPEG-4 AAC | |
解像度プリセット名 | 解像度 | |
自動設定時 | 320x240 4:3 / 320x180 16:9 | |
QVGA 固定 | 320x240 4:3 / 320x180 16:9 | |
320x208 固定 | 320x208 | |
全解像度 | 320x240 4:3 / 320x180 16:9 / 320x208 | |
音声出力設定 | フォーマット | |
音声フォーマット | MPEG-4 AAC |
※1 一部の機器または環境でキャプチャされたムービーデータは、音ズレなどの問題が発生する場合があります。あらかじめ、体験版でお試しになることをお勧めします。
※2 Victor GR-HD1、SONY HDR-FX1/HC1 のトランスポートストリームファイルにて動作を確認しています。
※3 プロテクトされているWMV (ASF)ファイルやSeekable属性のないファイルは開くことができません。
※4 QuickTime Player7 (または、iTunes 7.6)以降が必要です。
※5 入力映像は、TMPGEncシリーズで作成したファイル以外に、各種ビデオキャプチャー機器、DVD レコーダーなどで記録された映像を用いて動作の検証を行っております。一部の環境において音ズレ等の問題が生じる可能性がありますので、ご購入前に体験版 での動作を確認されることをお勧めします。また、映像が一部破損しているファイルは、正常に読み込めない場合があります。また、CPRMやCSSなどの著 作権保護されたDVDを扱うことができません。
※6 DVD-VRデータを読み込む場合、対象メディアに対応した読み込みドライブと対応したUDF2.0リーダー等が必要になります。Windowsの通常の操作で、ファイルコピーなどファイルを扱う事が出来ない環境では、この機能をご利用できません。また、CPRMやCSSなどの著作権保護されたDVDを扱うことができません。
※7 著作権保護された Microsoft TV 録画ファイルは使用できません。
※8 PV3/4 録画ファイルの読み込みにはアースソフト社製「AviUtl プラグイン EARTH SOFT DV.aui」が必要です。Ver 2.4.4 または Ver 3.0.1に対応しており、録画時のバージョンに合わせたバージョン (Ver2.X / 3.X) がインストールされている必要があります。(音声は必ずLPCM形式で録画してください)
※9 Dolby Digital音声は1ch (モノラル)、2ch (ステレオ) の入力に対応。3ch 以上のソースは 2ch ステレオにダウンミックスされます。
作成されたDolby Digital音声は個人利用でのみご利用頂けます。
※10 音声ファイル単体での入力はサポートしておりません。
※11 Advanced Audio Coding (AAC) 音声読み込みは 5.1 chまでのデータに対応 3ch 以上のソースは 2ch ステレオにダウンミックスされます。
※12 WTVファイルは、Windows7 HomePremium 以降などの WTV ファイルを作成可能なパソコンにて、著作権保護の使用されていないファイルの場合のみ読み込みが可能です。また、 1映像,1音声のファイル (それぞれ MPEG-2 映像と MP2/AAC 音声) に対応しています。また、WTVファイルを入力した場合は、必ず一般的なMPEG-2ファイル (PS-プログラムストリーム)に変換してから取り込みを行います。
※ DVD-Video / VR などのフォーマットで記録された VOB、VRO ファイルはファイル内部構造により正しく扱え無い場合があります。 (+ファイル取込み「DVD 追加」にて読み込みを行ってください)
※ Do VAIO は Do VAIO が搭載され、かつ TMPGEnc for VAIO シリーズがプリインストールされている環境で動作します。(TMPGEnc シリーズ用補助ソフト Do VAIO 対応モジュールにて対応できる場合もありますが、全ての動作を保証するものではありません。)
※ 映像が一部破損しているファイルの場合、正しく認識できない場合があります。
<ご注意>
・製品の仕様は予告無く変更される場合がございます。
・本製品に各携帯ムービープレイヤー、接続ケーブル、メモリー等は含まれておりません。別途ご用意していただく必要があります。
・著作権保護された映像やDVDを扱うことはできません。また、著作権法に抵触する行為は行わないでください。
・ホームページ上に掲載されている各種スクリーンショットは実際の商品と異なる場合があります。
・TMPGEnc及びTE記号は株式会社ペガシスの登録商標です。
・Microsoft,Windows,DirectShow,DirectX, Xbox、Xbox 360、Zune は
米国 Microsoft Corporation 及びその他の国における登録商標です。
・Windows Mediaは、米国 Microsoft Corporation およびその他の国における商標です。
・This software is based in part on the work of the Independent JPEG Group.
・Apple, Apple TV, iTunes, iPod, iPad, QuickTime は、米国およびその他の国々で登録されたApple Inc.の商標です。
・Dolby、ドルビー及びダブルD 記号はドルビーラボラトリーズの商標です。
・「CRIWARE」は日本およびその他の国における株式会社CRI・ミドルウェアの登録商標または商標です。
・© 1999/2000-2007 MainConcept AG.
・H.264/MPEG-4 AVC及びISO MPEG-4出力には、MainConcept社のエンコードエンジンが使用されております。
・Officially licensed DivX(R) video software product
・DivX and associated logos are trademarks of DivX, Inc. and are used under license.
・MPEG Layer-3 audio coding technology licensed from Fraunhofer IIS and Thomson.
・「プレイステーション」、「PLAYSTATION」、「PSP」、「PS3」は株式会社ソニー・インタラクティブエンタテインメントの登録商標です。
・「WALKMAN」、「ウォークマン」、「mylo」、「eyeVio」、「SonicStage」及びそのロゴはソニー株式会社の登録商標です。
・プレイやん、PLAY-YAN microは、任天堂株式会社の登録商標です。
・本製品は、株式会社ペガシスのオリジナル商品であり、株式会社ソニー・インタラクティブエンタテインメント,
アップルコンピュータ社ならびに任天堂株式会社のライセンス商品ではありません。
・その他、本書に記載されている各種名称,商品名,社名などは、各社の商標または登録商標です。
また、本文中では(TM)、(R)マークは省略させていただきました。