| Assistant de projet | TMPGEnc | TMPGEnc Plus | |
|---|---|---|---|
| VideoCD | NTSC 352×240, 29,97 images/s CBR | Oui | Oui |
| PAL 352×240, 25 images/s CBR | Oui | Oui | |
| NTSC Film 352×240, 23,976 images/s CBR | Oui | Oui | |
| SuperVideoCD | NTSC 480×480, 29,97 images/s CBR/VBR | Oui | Oui |
| NTSC Film 480×480, 23,976 images/s CBR/VBR | Oui | Oui | |
| PAL 480×480, 25 images/s CBR/VBR | Oui | Oui | |
| DVD-Video (Possibilité de définir le poids maximum du flux vidéo, flux audio en PCM linéaire. Format optimisé pour l'authoring) | NTSC 720×480, 352×480 23,976 images/s, CBR/VBR 2000 à 8000 kb/s Audio PCM linéaire, MPEG-1 Couche II | Non | Oui |
| NTSC Basse résolution 352×240 29,97 images/s CBR/VBR 2000 à 8000 kb/s Audio PCM linéaire, MPEG-1 Couche II | Non | Oui | |
| NTSC 16:9 720×480 29,97 images/s CBR/VBR 2000 à 8000 kb/s Audio PCM linéaire, MPEG-1 Couche II | Non | Oui | |
| PAL 720×576, 352×576 25 images/s, CBR/VBR 2000 à 8000 kb/s Audio PCM linéaire, MPEG-1 Couche II | Non | Oui | |
| PAL Basse résolution 352×288 25 images/s, CBR/VBR 2000 à 8000 kb/s Audio PCM linéaire, MPEG-1 Couche II | Non | Oui | |
| PAL 16:9 720×576 25 images/s, CBR/VBR 2000 à 8000 kb/s Audio PCM linéaire, MPEG-1 Couche II | Non | Oui | |
| Encodeur vidéo | TMPGEnc | TMPGEnc Plus | |
|---|---|---|---|
| Entrée | Fichiers AVI, BMP, PPM, TGA, JPG, Microsoft® DirectShow Multimedia | Oui | Oui |
| Sortie | Vidéo MPEG-1 | Oui | Oui |
| Vidéo MPEG-2 | 30 jours | Oui | |
| Vidéo AVI | Oui | Oui | |
| Taille de sortie | MPEG-1 : minimum 8×8 pixels | 4088×4088 | 4088×4088 |
| MPEG-2 : minimum 8×8 pixels | 720×576 | 1920×1152 | |
| Ratio d'aspect | 1:1, 4:3, 16:9, 2.21:1 | Oui | Oui |
| Fréquence image. | 23.98, 24, 25, 29.97, 30, 50, 59.94, 60 i/seconde | Oui | Oui |
| Mode d'encodage | - Débit constant (CBR) | Oui | Oui |
| - Débit variable manuel (MVBR) | Oui | Oui | |
| - Débit variable et qualité constante (CQ_VBR) | Oui | Oui | |
| - Qualité constante (CQ) | Oui | Oui | |
| - Débit variable 2 passes (2pass VBR) | Oui | Oui | |
| Choix du débit | MPEG-1 : minimum 0 bit/s | 104 Mbit/s | 104 Mbit/s |
| MPEG-2 : minimum 0 bit/s | 15 Mbit/s | 80 Mbit/s | |
| Taille du tampon VBV | Arbitraire | Oui | Oui |
| Profile et Niveau | Main Profile & Low Level (MP@LL) | Oui | Oui |
| Main Profile & Main Level (MP@ML) | Oui | Oui | |
| Main Profile & High Level (MP@HL) | Non | Oui | |
| High Profile & High-1440 Level (HP@HL) | Non | Oui | |
| 4:2:2 Profile & Main Level (422P@ML) | Non | Oui | |
| Système vidéo | Composante, PAL, NTSC, SECAM, MAC, non spécifié | Oui | Oui |
| Méthode d'entrelacement | Non-entrelacé, entrelacé, téléciné, téléciné inverse. | Oui | Oui |
| Format YUV | 4:2:0 | Oui | Oui |
| 4:2:2 | Non | Oui | |
| Précision de la composate DC | 8, 9 ou 10 bits | Oui | Oui |
| Précision de la détection de mouvement | Possibilité de choix. | Oui | Oui |
| Correction vidéo | TMPGEnc | TMPGEnc Plus | |
|---|---|---|---|
| Sélection de la source | Permet de choisir une portion de la source pour l'encodage | Oui | Oui |
| Téléciné inverse | Conversion d'une source à 25 i/s (50 trames/seconde) en 24 i/s. | Oui | Oui |
| Anti-fantôme | Diminue les effets de dédoublement d'image. | Oui | Oui |
| Accentuation | Augmente le contraste des bordures | Oui | Oui |
| Correction couleur simple | Ajustement des tonalités simple | Oui | Oui |
| Correction couleur personnalisée | Ajustement des tonalités par filtrage multicouche réglable. | Oui | Oui |
| Désentrelacement | Suppression des effets de ligne de trame par interpolation. | Oui | Oui |
| Recadrage | Ajustement de la taille de l'image par rognage des bords, choix du placement de l'image dans l'écran. | Oui | Oui |
| Téléciné | Conversion d'une séquence à 24 i/s en 50 trames/s. | Oui | Oui |
| Pas ce conversion de fréquence | Empêche la conversion de fréquence d'image. Peut affecter la synchronisation audio. | Oui | Oui |
| Correction audio | TMPGEnc | TMPGEnc Plus | |
|---|---|---|---|
| Correction audio | Ajustement du niveau sonore. | Oui | Oui |
| Structure du GOP (Group Of Picture) | TMPGEnc | TMPGEnc Plus | |
|---|---|---|---|
| Structure du GOP | Peut être changée. | Oui | Oui |
| Enregistrement | Importation et exportation de la structure du GOP sous forme de fichier CSV. | Oui | Oui |
| Marqueur Bitstream | Suppression les liens entre GOP afin de permettre l'édition du flux MPEG. | Oui | Oui |
| Marquage des changement de plan | Insertion automatique d'image I lors de changement de plan. | Oui | Oui |
| Réglage individuel des images. | - Choix du type d'image (I, P, B). | Oui | Oui |
| - Débit. | Oui | Oui | |
| - Qualité relative de l'image. | Oui | Oui | |
| - Choix de la matrice de quantisation. | Oui | Oui | |
| - Précision de la recherche de mouvement. | Oui | Oui | |
| Matrice de quantisation | TMPGEnc | TMPGEnc Plus | |
|---|---|---|---|
| Réglage de la matrice de quantisation. | Possibilité de changer les éléments de la matrice. | Oui | Oui |
| Encodeur audio | TMPGEnc | TMPGEnc Plus | |
|---|---|---|---|
| Format de sortie | Format PCM, WAVE, MPEG-1-1/2 | Oui | Oui |
| Débit | 64, 96, 112, 128, 160, 192, 224, 256, 320, 384 kb/s | Oui | Oui |
| Fréquence d'échatillonnage | 32, 44.1, 48 KHz | Oui | Oui |
| Précision de quantisation | 16 bits linéairee fixe. | Oui | Oui |
| Mode | Mono, stéréo, stéréo joint, double. | Oui | Oui |
| Autres | TMPGEnc | TMPGEnc Plus | |
|---|---|---|---|
| Liste de tâche | Possibilité d'encoder plusieurs projets à la suite. | Oui | Oui |
| Outils MPEG | - Coller et couper. | Oui | Oui |
| - Démultiplexage MPEG. | Oui | Oui | |
| - Démultiplexage MPEG simple. | Oui | Oui | |
| - Multiplexage MPEG. | Oui | Oui | |

