Formats en entrée | Note | |
|---|---|---|
| Vidéo | AVI2 file (*.avi) DivX® (*.avi, *.divx) Fichier DV/HDV (*.avi) Fichier DVD-Vidéo (VIDEO_TS, *.IFO, *.VOB) DVD-VR fichier (VRO) MPEG-1 System stream (*.mpg) MPEG-1 Elementary stream (*.m1v) MPEG-2 Program stream (*.mpg, *.m2p) MPEG-2 Elementary stream (*.m2v) Fichier QuickTime movie3 (*.mov, *.qt, *.mp4, *.m4a, *.3gp, *.3g2, *.amc) Fichier d'enregistrement Windows XP Media Center Microsoft TV4 (*.dvrms) Fichier Windows Media (*.wmv) | |
| Audio | Fichier MPEG-1 Audio layer II (*.mp2) Fichier MPEG-1 Audio layer III (*.mp3) Fichier Dolby Digital (*.ac3) Fichier Linear PCM (*.wav) up to 24 bit 96 KHz Fichier AIFF (*.aif) Fichier Windows Media audio (*.wma) | |
| Image | Bitmap (BMP), JPEG, PNG, WMF, EMF, Photoshop® (PSD) | |
Formats en sortie | Note | |
|---|---|---|
| Vidéo | DivX avec fonctions avancées répondant aux spécifications des profils Home Cinéma et TVHD. MPEG-2 MP@ML répondant aux spécifications du standard DVD-Vidéo. | |
| Audio | MPEG-1 Audio layer III MPEG-2 Audio layer III LPCM Dolby® Digital | |
Fichier en sortie | Note | |
|---|---|---|
| DivX avec fonctions avancées | Fichier DivX (*.divx) conforme aux spécifications du format DivX Media Format lisible par les lecteurs certifiés DivX ULTRA. | |
| DVD-Vidéo | Structure de dossiers (AUDIO_TS, VIDEO_TS) et fichiers (*.IFO, *.VOB, *.BUP) conforme aux spécification du standard DVD-Vidéo lisible par les lecteurs de DVD-Vidéo. | |
Fonctions d'édition et de traitement | Note | |
|---|---|---|
| Secteur de source | Permet de choisir quel partie du clip est sortie pendant le traitement de construction. | |
| Coupe | Permet de retirer une ou plusieurs parties du clip. | |
| Fractionnement | Permet fractionner un clip en plusieurs nouveaux clips éditables indépendament. | |
| Point d'entrée de Chapitre | Indique les points d'entrées de chapitres à l'intérieur d'un clip qui sont utilisés dans le menu DVD. | |
| Edition de menu DVD | Permet de créer des menus DVD à partir de gabarits ou d'éléments. | |
| Créateur de diaporama | Permet de créer un diaporama avec transition et fond sonore à partir d'images. | |
| Filtres audio | Permet de corriger et améliorer les pistes audio : Correction de désynchronisation audio Réduction de bruit Réduction de signal horaire Ajustement relatif et absolu du volume (Normalisation et Uniformisation) Fondu en entrée Fondu en sortie | |
Editeur de sous-titres | Note | |
|---|---|---|
| Edition | Permet de créer jusqu'à deux pistes de sous-titres indépendantes à l'aide de l'éditeur. Peut importer les sous-titres au format *.subtitle généré par TMPGEnc 4.0 XPress ou *.SRT. Peut aussi importer les sous-titres d'un DVD-Vidéo mais dans un tel cas ceux-ci ne sont pas éditables. | |
| Mise en page | Permet de régler la position, la direction et l'indentation du texte. | |
| Police | Permet de choisir la police, la couleur de le contour. | |
Menu | Note | |
|---|---|---|
| Gabarit de menu | Création rapide de menu à l'aide de gabarits. | |
| Menu personnalisé | Création d'un menu en choisissant l'aspect, les effets et la position des éléments qui le compose. Possibiliter de créer et importer ses propres éléments. | |
| Menu 4:3 / 16:9 | Possibilité de créer des menus au format 4:3 ou 16:9. | |
| Fond sonorisé | Possibilité d'ajouter un fond sonore différent pour chaque page du menu. | |
| Animation | Possibiliter d'animer pratiquement tous les éléments d'un menu. | |
| Cadence du menu | Possibiliter de régler une cadence d'affichage pour le menu indépendament du contenu principal. | |
| Débit du menu | Possibiliter de régler un débit d'encodage vidéo et audio pour le menu indépendament du contenu principal. | |
| Editeur de surbrillance | Possibilité de choisir la couleur et la forme de la surbrillance des éléments activables du menu. | |
| Texte et images | Possibilité d'ajouter librement des textes et des images dans les pages de menu. | |
| Effets graphiques | Possibilité de modifier l'aspect et le rendu des éléments du menu à l'aide de filtres tel que le flou gaussien, couleur, rotation, ombre etc. | |
Autres fonctions | Note | |
|---|---|---|
| Capture DV et HDV | Prend le contrôle et importe le contenu d'un appareil DV ou HDV (caméra vidéo, magnétoscope) à traver le port IEEE1394/iLINK. Inclus une détection automatique des prises. | |
| Transcodage intelligent | Ajuste la taille de structure de fichier DVD-Video à la capacité d'un média simple ou double couches. | |
| Compatibilité avec Windows XP Media Center Edition 20054 | Convertis les fichiers Microsoft DVR-MS TV en MPEG Program stream. | |
| Conversion audio2 | Dans le cas où les clips dans une piste possèdent des formats audio différents, ceux-ci sont uniformisés en Dolby Digital, PCM Linéaire ou MPEG-1 Audio layer II. | |
| Réechantillonnage audio2 | Change le taux d'échantillonnage audio du clip afin de le rendre conforme au standard DVD-Video. | |
| Audio bilingue5 | Permet de gérer indépendamment chaque canal d'une piste stéréo. | |
| Audio multipiste | Permet de gérer des clips contenant jusqu'à 2 pistes audio. | |
| Sous-titres multipiste | Permet de gérer des clips contenant jusqu'à 2 pistes de sous-titres. | |
| Affichage en vignettes rapide | Permet de naviguer rapidement à l'intérieur d'un clip pendant l'édition et le chapitrage. | |
| Niveaux de priorité | 5 niveaux de priorité d'utilisation du processeur, de "En veille seulement" à "Utilisation maximum". | |
| Tâche de finalisation6 | Met automatiquement en veille, en hibernation ou éteint l'ordinateur une fois la ou les sorties terminées. | |
| Graveur de CD/DVD | Comprend un outil de gravure de CD et DVD offrant un environnement de travail uniformisé de la construction à la gravure du DVD-Video ou du fichier DivX®. Liste des graveurs utilisables. | |
*2. La possibilité d'utiliser des sources AVI dépend des CoDec installés.
*3. Nécessite QuickTime 7 ou plus récent.
*4. L'utilisation des fichiers DVR-MS nécessite Windows XP SP2 au moins.
*5. Le canal de gauche est l'audio principal, le canal de droite est l'audio secondaire.
*6. Les réglages de tâche de finalisation dépendent de la configuration logicielle et matérielle.
Autres:
*3. Nécessite QuickTime 7 ou plus récent.
*4. L'utilisation des fichiers DVR-MS nécessite Windows XP SP2 au moins.
*5. Le canal de gauche est l'audio principal, le canal de droite est l'audio secondaire.
*6. Les réglages de tâche de finalisation dépendent de la configuration logicielle et matérielle.
Autres:
- Pour utiliser un DVD-VR, votre ordinateur doit comprendre un environemnt adéquate, lecteur, pilote, etc... Si le fichier ne peut être copié dans Windows, cette fonction n'est pas utilisable. Par ailleurs, les fichiers protégés (CPRM, CSS ou autres) ne peuvent êtres importés.
- Selon certains cas, il est possible de réediter des fichiers créer par des logiciels de création de DVD, autres que TMPGEnc DVD Author 3 with DivX® Authoring. Si vous ne pouvez importer le contenu d'un DVD créé à l'aide d'un autre logiciel que TMPGEnc DVD Author 3 with DivX® Authoring, essayer de rééditer le DVD avec le logiciel d'origine et d'en simplifier le menu.
- L'utilisation a des fins commerciales d'une piste audio encodée au format Dolby® Digital par nos nos logiciel n'est pas autorisée. Si vous désirez vendre ou louer un tel média, veuillez contacter Dolby Laboratories.
- La fonction bilingue n'est utilisable que si votre lecteur DVD supporte cette fonction. Le canal de gauche est l'audio principal, le canal de droite est l'audio secondaire.
- Les spécifications de ce produits peuvent être changées sans préavis
- Ce produit ne comporte pas de système de capture vidéo.
- L'importation de fichier source endommagé n'est pas possible.
- La stabitilité et les performances de ce logiciel ne sont pas garanties pour les ordinateurs portables ou assemblés, modifiés par l'utilisateur.
- Les projets crées par TMPGEnc DVD Author 1.5/1.6 et Tsunami MPEG DVD Author PRO ne sont pas compatibles avec TMPGEnc DVD Author 3 with DivX® Authoring.
- Microsoft, Windows, DirectShow et DirectX sont des marques déposées de Microsoft Corporation pour les Etats-Unis d'Amérique ainsi que les autres pays.
- Ce logiciel utilise le Transcode Engine de Intercom KK (Autorisation utilisation N°040085)
- Ce logiciel est en partie fondé sur les travaux du Independent JPEG Group.
- DivX et les logotypes associés sont des marques enregistrées de DivX, Inc. et sont utilissés sous licence.
- Dolby et le symbole double D Dolby sont des marques déposées de Dolby Laboratories.
- Toutes les autres marques, noms commerciaux et noms de produit apparaissant dans ce document appartiennent à leur propriétaire respectif. Aucun effort particulier n'a été fait lors de la rédaction de ce document pour les placement des symboles ™ ou ®.


