Especificaciones
Importar / Exportar |
|
|---|---|
| Entrada (Input) | Video-AVI*1 /
DV-Typ-2 (AVI) *1/ MPEG-1 / MPEG-2(ES,PS)*2 / MPEG-2 TS / Archivos de Microsoft TV (.dvr-ms, .wtv)*3 / Windows Media video (.wmv) *4 / QuickTime Movies (mov, qt, mp4, m4a, 3gp, amc)*5 / DivX (avi, divx) / H.264 MPEG-4 AVC(mp4)*8 / AVCHD(m2t, m2ts)*7 / Everio(mod) / VFAPI-Plugin / DirectShow / Imágenes(bmp, jpg, png, psd, wmf) / Video Flash FLV1, FLV4 (flv) / DVD-VR/Video *6 |
| AAC*9 / MPEG-1 Audio Layer II, III / WAVE (Linear PCM) / Dolby Digital / Windows Media / AIFF / DivX | |
| Salida (Output) | Video: Archivo MPEG para DVD-Video (MP@ML) Archivo MPEG para XDVD (MP@ML) Archivo MPEG para Video-CD Archivo MPEG para Super Video-CD Archivo MPEG para Blu-ray Disc (BDAV, BDMV) HDV para video-cámara (HDV-HD1 / HDVHD2) MPEG-1/2 Video genérico (MP@LL, MP@ML, MP@H-14, MP@HL) MPEG-4 Video (ISO MPEG-4 / H.246-MPEG-4 AVC ) AVI (depende del codec)*1 DivX (DivX HD) QuickTime (QuickTime 7 o más reciente) Archivo Windows Media Video (Windows Media Player 9 o más reciente) Secuencia de imágenes (bmp,jpg,png) |
| Audio: AAC (sólo para MPEG-4) / AIFF / Audio Linear PCM / MPEG-1 Audio Layer II,III / WAVE / Dolby® Digital / Windows Media Audio |
|
Formatos de salida |
|
|---|---|
| DVD-Video archivo MPEG-1/2 | Ajuste automático |
| XDVD archivo MPEG-2 | Ajuste automático |
| Video-CD archivo MPEG-1 | Ajuste automático |
| Super Video-CD archivo MPEG-1/2 | Ajuste automático |
| Blu-ray BDMV, BDAV archivo MPEG-2 | Ajuste automático |
| HDV-compatible archivos MPEG-2 (HD1, HD2) | Ajuste automático |
| MPEG-1 | Ajuste manual |
| MPEG-2 | Ajuste manual (puede se ajustado a MP@LL, MP@ML, MP@H-14 und MP@HL) |
| AVI | Ajuste manual (Depende del Video-CODEC) |
| Windows Media Video | Ajuste manual (Windows Media Player 9 o mas reciente) |
| QuickTime (mov) | Ajuste manual (QuickTime 7 o más reciente) |
| MPEG-4 (ISO, H.264 AVC) | Ajuste manual |
| Secuencia de fotos (BMP, PNG, JPEG) | Ajuste manual |
| WAVE (Depende del Windows) | Ajuste manual (Depende del Audio-CODEC) |
| MPEG Audio (mp2, mp3) | Ajuste manual |
| Dolby Digital | Ajuste manual |
| Windows Media Audio | Ajuste manual |
| AIFF | Ajuste manual |
Ajustes de salida (Output) para DVD / Video-CD / Super Video-CD / HDV / BD |
|
|---|---|
| Formato de salida (Output) | MPEG-1 Video (ISO- / IEC 11172-2-Standard)
MPEG-2 Video (ISO- / IEC 13818-2-Standard) |
| Aspecto del Ratio | 4:3 / 16:9 |
| Cantidad de cuadros por segundo | 23.976 / 25 / 29.97 / 50 / 59.94 |
| Modo de Codificación | CBR / VBR (2-PASS promedio de bit rate) |
| Perfil y Nivel | MP@LL, MP@ML, MP@H-14, MP@HL |
| Video Formato | NTSC / PAL |
| Tamaño de buffer VBV | Valor constante |
| Componente DC | 8 bit / 9 bit / 10 bit (optimo valor seleccionado automáticamente) |
| Metodo de Entrelace | Non-Interlace / Interlace / 3:2 Pulldown / Reverse 3:2 Pulldown / Progressive 2:2 pulldown (sólo BD) |
| Precisión de Búsqueda de moción | Pueden ser seleccionados 4 modos posibles ("con corrección de errores" incluido) |
| Formato-HDV | HDV-HD1 / HDV-HD2 |
| Formato-BD | BDMV / BDAV |
MPEG-Video codificador |
|
|---|---|
| Formato de salida (Outoput) | MPEG-1 Video (ISO- /IEC 11172-2-Standard)
MPEG-2 Video (ISO- /IEC 13818-2-Standard) |
| Aspecto del Ratio | 1:1 / 4:3 / 16:9 / 2.21:1 |
| Cantidad de escenas | 23.976 / 24 / 25 / 29.97 / 30 / 50 / 59.94 / 60fps |
| Modo de Codificación | CBR / VBR(2PASS) / VBR(CQ) |
| Perfil y Nivel | MP@LL, MP@ML, MP@H-14, MP@HL *unicamente para MPEG-2 |
| Video Formato | Componente / PAL / NTSC / SECAM / MAC / No especificado |
| Tamaño del buffer VBV | Ajuste Automático / Manual |
| Componente DC | 8 bit / 9 bit / 10 bit |
| Ajuste de color YUV |
Colores Primarios: ITU-R BT.709 / ITU-R BT.470-2 System M / ITU-R BT.470-2 System B, G / SMPTE 170M /SMPTE 240M (1987) Características de la Transferencia: ITU-R BT.709 / ITU-R BT.470-2 System M / ITU-R BT.470-2 System B, G / SMPTE 170M / SMPTE 240M (1987) Coeficientes de la Matriz: ITU-R BT.709 / FCC / ITU-R BT.470-2 System B, G / SMPTE 170M / SMPTE 240M (1987) *Unicamente para MPEG-2 |
| Precisión de Búsqueda de moción | Pueden ser seleccionados (4 modos posibles) |
Ajuste de Opciones MPEG |
|
|---|---|
| Estructura-GOP(Grupo de Fotos) | puede editarse |
| Salida de flujo de bits para editar | Cerrado previene la dependencia con diferente GOP. |
| Salida del cambio de escena | 1 cuadro se inserta si se encuentra el cambio de la escena. |
| Cuantificación de la edición en la Matriz | La cuantificación de la Matriz puede ser editada /Ajuste manual /Metodo por barra de ajustes |
| Bloqueo de Sonido Suave | El parámetro de bloqueo de sonido suave puede ser editado |
| Insersion de Puntos de ref. | El punto de referencia puede ser adjuntado como un cuadro |
MPEG Audio-Codificador |
|
|---|---|
| Salida (Output) | LinearPCM MPEG-1 Audio Layer II (ISO- / IEC 11172-3-Standard) MPEG-1 Audio Layer III (ISO- / IEC 11172-3-Standard) Dolby Digital-(AC-3)Audio |
| Bit-rate | LinearPCM: 1536 bis 4608kbps (bei 96kHz 24bit) MPEG-1 Audio Layer II: 32 bis 384kbps MPEG-1 Audio Layer III: 32 bis 320kbps Dolby Digital (AC-3): 64 bis 448kbps |
| Frecuencia del muestreo (MP2&AC-3) | Linear PCM: 16 / 22.05 / 24 / 32 / 44.1 / 48 / 96 kHz MPEG-1 Audio Layer II: 32 / 44.1 / 48 kHz MPEG-1 Audio Layer II: 32 / 44.1 / 48 kHz Dolby Digital (AC-3): 32 / 44.1 / 48 kHz |
| Cuantificación del valor de bits | Linear PCM: 16 / 20 / 24 bit MPEG-1 Audio Layer II: 16 bit MPEG-1 Audio Layer II: 16 bit Dolby Digital (AC-3): 16 bit |
| Modo | Mono / Stereo / Joint-Stereo(mp2, mp3) / Dual-channel (mp2, mp3, Dolby Digital) |
Ajustes de salida (Output) para archivos de Windows Media (Video) |
||
|---|---|---|
| Video-CODEC | Windows Media Video V7 Windows Media Video V8 Windows Media Video 9 Windows Media Video 9 Advanced profile |
|
| Modo de codificación | CBR / VBR (1-Pass, 2-Pass) | |
| Indice de la seleccion de datos | 0 a 50000kbps | |
| Seleccion de Flujo de bits | 0 a 50000kbps | |
| Resolución de salida | 16x16 a 2048x2048 | |
| Indice de cuadros | 1 / 4 / 5 / 6 / 7.5 / 8 / 10 / 12 / 14.985 / 15 / 19.98 / 23.976 / 24 / 25 / 29.97 / 30 / 50 / 59.94 / 60 fps< / td> | |
| Aspecto de Radio | 1:1 / 4:3 / 16:9 / 2.21:1 | |
| Otros | Salida del marcador, Ajuste del Funcionamiento, Ajuste de video-calidad | |
Ajustes de salida (Output) para archivos de Windows Media (Audio) |
||
| Audio-CODEC | Windows Media Audio 9.1 Windows Media Audio 9.1 (Professional) Windows Media Audio 9.1 (Lossless) |
|
| Modo de codificación | CBR / VBR (1-Pass, 2-Pass) | |
| Frecuencia del muestreo | 8kHz a 96kHz (Depende del Codec) | |
| Indice de datos | 8kbps a 768kbps (Depende del Codec) | |
| Canal | 1ch a 7.1ch (Depende del Codec) *3ch o mas únicamente para WindowsXP | |
| Cuantificación del valor de bits | 16bit / 24bit | |
Ajustes de salida (Output) MPEG-4 |
|
|---|---|
| Tamaño | Desde 16x16 a 720x576 (ISO MPEG-4) Desde 16x16 a 1920x1080 (MPEG-4 AVC) |
| Formato de salida | MPEG-4 Video (ISO / IEC 14496-2) MPEG-4 AVC (H.264) Video (ISO / IEC 14496-10) |
| Aspecto del Ratio | 1:1 / 4:3 / 16:9 / 2.21:1 |
| Indice de cuadros | 1 / 4 / 5 / 6 / 7.5 / 8 / 10 / 12 / 14.985 / 15 / 19.98 / 23.976 / 24 / 25 / 29.97 / 30 / 50 / 59.94 / 60 fps |
| Indice del modo de control | Flujo de bits constante / Flujo de bits variable / Cuantificación constante / Calidad constante (*Solo para ISO MPEG-4) |
| Modo de codificación |
ISO MPEG-4 Simple / Advanced simple: 1 / 2 / 3 / 4 / 5 MPEG-4 AVC Baseline / Main / High: 1 / 1.1 / 1.2 / 1.3 / 2 / 2.1 / 2.2 / 3 / 3.1 / 3.2 / 4 / 4.1 / 4.2 / 5 / 5.1 |
| Modo de codificación de la entropía | CAVLC (Baseline, Main) / CABAC (Main) *Solo para MPEG-4 AVC |
| Modo del subpel de valoración del movimiento | Pixel / Medio Pixel / Cuarto de Pixel |
| Cuantificación | H.263, MPEG (Advance Simple) *Solo para MPEG-4 |
| Video Formato | Componente / PAL / NTSC / SECAM / MAC / No especificado |
Ajustes de salida (Output) AAC Audio - |
|
|---|---|
| Formato de salida | MPEG-4 (ISO / IEC 14496-3) |
| Frecuencia del muestreo | 8kHz a 96kHz |
| Cuadros por segundo | 1 / 4 / 5 / 6 / 7.5 / 8 / 10 / 12 / 14.985 / 15 / 19.98 / 23.976 / 24 / 25 / 29.97 / 30 / 50 / 59.94 / 60 fps |
| Indice de datos | 6kbps a 521kbps (Depende del CODEC) |
| Modo del Canal | Stereo / Monaural |
| Tipo de objeto | Main / Low complexity |
| Formato de salida | Raw / with ADTS Headers |
Ajustes de salida (Output) - AVI / Quicktime Movies - |
|
|---|---|
| Los ajustes dependen del Codec. | |
Video Edición |
|
|---|---|
| Rango de la fuente | Unicamente se puede codificar el área seleccionada. |
| Corte-edición | Es posible cortar las piezas del vídeo al ser autor del DVD-Video. |
| Insertar 1 cuadro/Punto de referencia | 1 cuadro (salida-MPEG)/ Punto de ref. o (salida-AVI) se puede fijar al marco especificado. |
| Telecine invertido | Convierte películas tales como 640x480, 720x480 con 30fps (60fields) a 24fps. |
| De-entrelace | Linea De-entrelace (linea horizontal). |
| Corte de Cuadro | Corta bordes del cuadro (Borde mascara). |
| Corrector del efecto Fantasma | Borra los llamados efectos "fantasmas" de una recepcion de TV. |
| Video Reductor de ruido | Analiza y reduce los elementos de ruido. |
| Afinar borde | Afina los bordes del video. |
| Corrección del Color | Corrige los tonos del color (por modos RGB, YUV, CMYK, HSV) |
| Redefinir tamaño del Cuadro | El tamaño de la imagen puede ser cambiado (4 modos y 5 patrones). |
| Video desvanecimiento | Desvanece desde un color especifico. |
| Corrector de la fase de color | Corrige el problema en el color de la fase que puede causar al hacer una grabación de TV. |
| Anti-parpadeo | Reduce el efecto de parpadeo que puede verse al entrelazar recursos de video. |
| Corrector del enfoque | Corrige el enfoque en todo el video. |
| Definición | Da nitidez a todo el video. |
| Rotación del Cuadro | Rota y/o refleja el video. |
| Definición inteligente | Detecta las variaciones del color, las aplifica y reduce el color por medio de gradaciones, hace que los detalles aparescan mas claros. |
| Audio-edicion | Audio 32-bit Proceso flotante, reductor de ruido, cambio de volumen, uniformizacion del volumen, normalización del volumen, desvanecimiento, reducción de tonos, procesos bilingües (L & R). |
Otros Aspectos |
|
|---|---|
| Importación de archivos DVD-VR/VIDEO *5 | Los archivos DVD-VR/VIDEO creados en un grabador de DVD son también aceptados como archivos de entrada. |
| Subtitulos: agregados manualmente o Importados desde DVDs |
Los subtitulos pueden ser agregados manualmente o importados desde DVDs. |
| Herramientas MPEG | Programas de TV grabados con Windows XP media Center Edition (.dvr-ms). |
| Convertidor de Pre-visualisador | Alta calidad en pre-visualizar. (de 8kHz a 96kHz y alta precisión de 32-bit en el proceso) *para salida WMV. |
| Modo XDVD("eXtended DVD") | Modo de alta compresión en la codificación desde un DVD-Video standard. *Necesita usar el producto "TMPGEnc DVD Author" para crear y escribir a un DVD-R. |
| Salida de cuadros secuenciales | Recursos de salida como una secuencia de imágenes (BMP / JPG / PNG). |
| Entrada de archivos corregidos timecode de MPEG | Agregue archivos MPEG con timecode corregido. |
| Visor de Thumbnail de alta velocidad | Le permite una rápida y fácil navegación a través del clip cuando lo esta editando. |
| Controles de movimiento | Soporta controles de movimiento |
| Partir Clips | Esta función permite que usted parta un clip en varias piezas y que las haga salir. |
| Calculador de Flujo de bits | Calcule el bit-rate cuando haga una codificación para el tamaño del CD o de DVD. |
| Prioridad del CPU | La prioridad del CPU puede ser detenida (5 Niveles de prioridad). |
| Pre-visualización de la película | Salidas de Audio y Video pueden ser pre-visualizadas |
| Herramientas MPEG | Multiplexor 1 flujo de Video & 1 flujo de Audio |
| De-Multiplexor 1 flujo de Video & 1 flujo de Audio | |
| Codificación en conjunto | 2 o 3 archivos pueden ser codificados uno tras otro. |
| Centro de Noticias | Le permite recibir automáticamente información útil como actualizaciones, servicios, eventos y ofertas especiales. |
*1 Unicamente soporta AVI descomprimido y formato MS-DV Type 2. Puesto que la capacidad de codificar los archivos AVI que usan otros tipos de codec depende del ambiente del codec, no podemos garantizar que funcione
para formato DV Type 1, por favor conviértalo a Type 2 usando un convertidor DV. (Algunas compañías distribuyen gratis muy buenos convertidores DV) La conversión Type 1→2 es generalmente un proceso rápido).
*2 Entrada (input): Son soportados los archivos estándares del MPEG y los hechos por la serie de TMPGEnc, pero los archivos hechos de otras fuentes no pudieron ser compatibles. Utilice por favor su versión libre de 14 días para probar si sus archivos son compatibles.
*3 Los archivos .dvr-ms y .wtv son archivos grabados desde una computadora por Microsoft TV y para poder ser leídos requieren de una computadora que sea compatible con Media Center, sólo se pueden leer archivos que no estén protegidos contra copia o no tengan copyright.
Se agregará un audio y un video en MP2 y MPEG-2 respectivamente.
*4 Los archivos con protección WMV (ASF) y con atribución Seekable no pueden ser cargados.
*5 Se requiere QuickTime Player 7 (o iTunes 6) o reciente.
*6 Para usar la funcion "Entrada de archivos DVD-VR/VIDEO", Es necesario tener un sistema de PC que incliya el driver de dispositivo, tal como un lector UDF2.0, etc... que corresponda a la multimedia. Si el archivo no se puede copiar en Windows, usted no puede utilizar esta función. Como sea, el que su sistema pueda leer tales archivos es determinado por muchos diversos factores, y por lo tanto desafortunadamente no podemos contestar a cualquier pregunta de cómo solucionar esto. Note también que un DVD protejido contra copias no puede ser cargado. Los archivos de VRO escritos abajo son diferentes del DVD-Video estándar y no pueden ser utilizados:
*7 La importación de contenido AVCHD grabado de una videocámara DVD/BD requiere Windows Vista o un lector de formato UDF2.5
- Los archivos VRO con cambio de bit-rate, por ejemplo Advanced VRO;
- Archivos con otras resoluciones que 720x480, 704x480, 352x480, o 352x240;
- Archivos con Audioformat que no han sido estandarizados a LinearPCM, MPEG-1 Audio Layer2, o Dolby Digital (AC-3).
*8 Si es H.264/MPEG-4 AVC con resolución Full-HD es soportado.
* Alguna vez si una parte del video se ha dañado, el archivo no puede ser reconosido correctamente.
* Si el audio es de un formato especial (VBR, ogg etc.) no sera de salida (output).
* Cuando se esta usando un CODEC el cual no puede abrir dos audio o mas, el audio no será de salida (output) del 2do clip.
* Las especificaciones del producto están sujetas a cambio sin previo aviso.
*9 Es soportado leer hasta 5.1 canales de AAC (Advanced Audio Coding).
*2 Entrada (input): Son soportados los archivos estándares del MPEG y los hechos por la serie de TMPGEnc, pero los archivos hechos de otras fuentes no pudieron ser compatibles. Utilice por favor su versión libre de 14 días para probar si sus archivos son compatibles.
*3 Los archivos .dvr-ms y .wtv son archivos grabados desde una computadora por Microsoft TV y para poder ser leídos requieren de una computadora que sea compatible con Media Center, sólo se pueden leer archivos que no estén protegidos contra copia o no tengan copyright.
Se agregará un audio y un video en MP2 y MPEG-2 respectivamente.
*4 Los archivos con protección WMV (ASF) y con atribución Seekable no pueden ser cargados.
*5 Se requiere QuickTime Player 7 (o iTunes 6) o reciente.
*6 Para usar la funcion "Entrada de archivos DVD-VR/VIDEO", Es necesario tener un sistema de PC que incliya el driver de dispositivo, tal como un lector UDF2.0, etc... que corresponda a la multimedia. Si el archivo no se puede copiar en Windows, usted no puede utilizar esta función. Como sea, el que su sistema pueda leer tales archivos es determinado por muchos diversos factores, y por lo tanto desafortunadamente no podemos contestar a cualquier pregunta de cómo solucionar esto. Note también que un DVD protejido contra copias no puede ser cargado. Los archivos de VRO escritos abajo son diferentes del DVD-Video estándar y no pueden ser utilizados:
*7 La importación de contenido AVCHD grabado de una videocámara DVD/BD requiere Windows Vista o un lector de formato UDF2.5
- Los archivos VRO con cambio de bit-rate, por ejemplo Advanced VRO;
- Archivos con otras resoluciones que 720x480, 704x480, 352x480, o 352x240;
- Archivos con Audioformat que no han sido estandarizados a LinearPCM, MPEG-1 Audio Layer2, o Dolby Digital (AC-3).
*8 Si es H.264/MPEG-4 AVC con resolución Full-HD es soportado.
* Alguna vez si una parte del video se ha dañado, el archivo no puede ser reconosido correctamente.
* Si el audio es de un formato especial (VBR, ogg etc.) no sera de salida (output).
* Cuando se esta usando un CODEC el cual no puede abrir dos audio o mas, el audio no será de salida (output) del 2do clip.
* Las especificaciones del producto están sujetas a cambio sin previo aviso.
*9 Es soportado leer hasta 5.1 canales de AAC (Advanced Audio Coding).








