TMPGEnc その場でスライドショー ティーエムペグエンク ソノバデ スライドショー
仕様一覧
※製品の仕様は予告無く変更される場合がございます。
対応入力ファイル |
||
|---|---|---|
| 入力動画ファイル形式 |
MPEG-1/2 (.mpg, .m1v, .m2p, .m2v, .m2t, .m2ts, .mts, .ts, .dvr-ms, .mpv)※1 AVI (.avi)※ QuickTime Movie (.mov , .qt , .mp4 , .m4v , .3gp , .3g2 , .amc)※2 WindowsMedia (.wmv,asf) |
|
| 入力画像ファイル形式 |
BMP形式 (.bmp) PNG形式 (.png) JPEG形式 (.jpg, .jpeg) |
|
| 入力音声ファイル形式 |
WMA形式 (.wma, .wmv) MP3形式 (.mp3) WAV形式 (.wav) |
|
※ 別途CODECが必要となります。
出力動画ファイル形式【WMV形式】 |
||
|---|---|---|
| 映像コーデック |
Windows Media Video 9 | |
| 音声コーデック | Windows Media Audio 9※3 | |
| 解像度 | 320x160,320x240,640x360,640x480,720x480 (4:3, 16:9), 720x576 (4:3, 16:9),1280x720,1920x1080※4 | |
| エンコード方式 | 1パスCBR | |
| フレームレート | 23.976 / 25(PAL) / 29.97 fps | |
| 映像ビットレート | 各解像度毎に低画質/標準画質/高画質のビットレートが選択可能 | |
| 音声ビットレート | 48000 Hz ,ステレオ,128 kbps 又は 160 kbps | |
出力動画ファイル形式【MPEG-2形式】 | ||
|---|---|---|
| 映像コーデック |
MPEG-2 | |
| 音声コーデック | MPEG-1 Audio Layer2 / リニアPCM | |
| 解像度 | 720x480 (4:3, 16:9),720x576 (4:3, 16:9) | |
| エンコード方式 | 1パスCBR | |
| フレームレート | 29.97 fps (NTSC) / 25 fps (PAL) | |
| 映像ビットレート | 各解像度毎に低画質/標準画質/高画質のビットレートが選択可能 | |
| 音声ビットレート | 48000Hz, ステレオ, 160/256 kbps (MP2), 1536kbps (リニアPCM) | |
その他の機能 |
||
|---|---|---|
| なつかしフィルター | 作成するスライドをノスタルジックなイメージにしたり、8mmカメラ風の映像に見せることが可能 | |
| 効果時間測定 | 動画を入力した場合など、切り替え効果の実際の表示時間を事前に確認することが可能 | |
| スナップショット | 簡易的なプロジェクトの保存・読み込みが可能 | |
| おまかせウィザード | テーマに合ったイメージのスライドをウィザード形式にて自動で作成することが可能 | |
| アニメーション機能 | ウィザード方式により、写真/動画のアニメーション表示(ズームイン・ズームアウト)が可能 | |
| トリミング機能 | 写真/動画の一部分を切り取ることが可能 | |
| モノトーン効果機能 | 写真/動画にモノクロ調やセピア調などのモノトーン効果を施すことが可能 | |
| 字幕機能 | 写真/動画に字幕テキストを入力することが可能 | |
| 字幕スクロール機能 | 上下、左右へ字幕テキストのスクロール設定が可能 | |
| 字幕のフェードイン / フェードアウト | 字幕テキスト表示時に、徐々に字幕テキストを表示 / 消去が可能 | |
| 音楽のフェードイン / フェードアウト | スライドの先頭、または末尾の音楽にフェードイン・アウトの設定が可能 | |
| スタッフロール追加機能 | スライドの先頭、または末尾にスタッフロール(クレジットタイトル)の追加が可能 | |
| タイトルバック追加機能 | 背景色が単色の静止画像を作成し、スライドのタイトル画像として利用が可能 | |
| 切り替え効果 | 写真/動画間に切り替え(トランジション)効果を施すことが可能(180種類以上)※5 | |
| リアルタイム効果音 / 字幕再生機能 | あらかじめ設定された効果音・字幕をプレビュー時にリアルタイムで再生が可能 | |
| リアルタイム字幕入力機能 | プレビュー時にリアルタイムで字幕入力・再生が可能 | |
| リアルタイム音楽再生機能 | プレビュー時にリアルタイムで任意の音楽の再生が可能 | |
| プロジェクター表示 | プレビュー時にプロジェクター(フルスクリーン)表示が可能 | |
| ドラッグモーション機能 | プロジェクター表示時に、マウスのドラッグ操作のみで写真/動画送り・戻しが可能 | |
| ビデオファイル出力機能 |
モバイルサイズからフルHDサイズまでのWMV形式、DVD-Video向けMPEG-2形式へのビデオファイル出力が可能※4 また、[出力プレビュー]機能により、出力結果を事前にプレビューで確認することが可能 |
|
| YouTubeアップロード機能 | 出力したビデオファイルをYouTubeへアップロード可能※6 | |
| TileShot CREATOR | 動画から連番静止画の抽出や、連番静止画を一枚の画像に生成が可能※7 | |
| TMPGEnc DVD Author 3 for その場でスライドショー | ウィザード形式によるメニュー付DVDの作成が可能※8 | |
※1 フリー版の動画入力は、MPEG-2形式のファイルには対応しておりません。
※2 QuickTime Player7(または、iTunes6)以降が必要です。
※3 インストールされているWindows Media Player のバージョンにより Windows Media Audio 9.1 や Windows Media Audio 9.2 またはそれ以降 となる場合があります。
※4 フリー版で出力可能なビデオファイルはWMV形式のみで、映像出力解像度は320×240のみとなります。
※5 3D効果カテゴリの切り替え効果を使用するには、ご使用のパソコンにDirectX 9.0c以降に対応したグラフィックボードが搭載されている必要がございます。使用できない切り替え効果はグレーアウトし、選択やドラッグ&ドロップすることができません。
※6 YouTubeのサイトにてYouTubeのアカウントを事前に取得いただく必要がございます。また、YouTubeにアップロードするには、インターネット接続が必要です。
※7 動画の入力は別途Codecが必要な場合がございます。
※8 製品版のみに搭載されております。フリー版には搭載されておりません。
<Windows Media ファイルの読み込みでの注意>
・Windows Media デジタル著作権管理 (DRM)で保護されているファイルは扱えません。
・製品の仕様は予告無く変更される場合がございます。


